Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
ZAIRA 6 | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:00 |
04:20 | 04:40 |
05:00 | 05:30 |
05:20 | 05:50 |
05:40 | 06:10 |
06:00 | 06:30 |
06:20 | 06:50 |
06:40 | 07:20 |
07:00 | 07:50 |
07:20 | 08:20 |
07:50 | 08:50 |
08:20 | 09:20 |
08:50 | 09:50 |
09:20 | 10:20 |
09:50 | 10:50 |
10:20 | 11:20 |
10:50 | 11:50 |
11:20 | 12:20 |
11:50 | 12:50 |
12:20 | 13:20 |
12:50 | 13:50 |
13:20 | 14:20 |
13:50 | 14:50 |
14:20 | 15:20 |
14:50 | 15:50 |
15:20 | 16:20 |
15:50 | 16:40 |
16:20 | 17:00 |
16:50 | 17:20 |
17:10 | 17:40 |
17:30 | 18:00 |
17:50 | 18:20 |
18:10 | 18:40 |
18:30 | 19:00 |
18:50 | 19:20 |
19:10 | 20:10 |
19:25 | 20:50 |
19:45 | 21:40 |
20:35 | 22:20 |
21:15 | 23:10 |
22:05 | 00:00 |
22:45 | 00:55 |
23:35 | |
00:25 |
SÁBADOS
ZAIRA 6 | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:10 |
04:40 | 05:10 |
05:10 | 05:40 |
05:40 | 06:10 |
06:10 | 06:40 |
06:40 | 07:10 |
07:10 | 07:40 |
07:40 | 08:10 |
08:10 | 08:40 |
08:40 | 09:30 |
09:05 | 10:20 |
09:55 | 11:10 |
10:45 | 11:40 |
11:40 | 12:10 |
12:10 | 12:40 |
12:40 | 13:10 |
13:10 | 13:40 |
13:40 | 14:10 |
14:10 | 14:40 |
14:40 | 15:10 |
15:10 | 15:40 |
15:40 | 16:10 |
16:10 | 16:40 |
16:40 | 17:10 |
17:10 | 17:40 |
17:40 | 18:10 |
18:10 | 18:40 |
18:40 | 19:10 |
19:10 | 19:40 |
19:40 | 20:30 |
20:05 | 21:20 |
20:55 | 22:10 |
21:45 | 22:40 |
22:35 | 23:30 |
23:05 | 00:20 |
23:55 | 01:00 |
00:40 |
DOMINGOS e FERIADOS
ZAIRA 6 | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:30 |
05:00 | 05:30 |
06:00 | 06:30 |
07:00 | 07:30 |
08:00 | 08:30 |
09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 |
20:00 | 20:30 |
21:00 | 21:30 |
22:00 | 22:30 |
23:00 | 23:30 |
23:50 | 00:15 |
00:35 | 01:00 |
Saiba o que significa cada uma das cores
DIAS ÚTEIS
SÁBADO
DOMINGOS E FERIADO