Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
ZAÍRA 05 | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:00 |
04:00 | 04:20 |
04:20 | 04:40 |
04:40 | 05:10 |
05:00 | 05:30 |
05:15 | 05:45 |
05:30 | 06:00 |
05:45 | 06:15 |
06:00 | 06:30 |
06:15 | 06:45 |
06:30 | 07:00 |
06:45 | 07:25 |
07:00 | 07:50 |
07:15 | 08:15 |
07:35 | 09:05 |
07:55 | 08:40 |
08:20 | 09:55 |
08:50 | 09:30 |
09:15 | 10:45 |
09:40 | 10:20 |
10:05 | 11:10 |
10:30 | 12:00 |
10:55 | 11:35 |
11:20 | 12:50 |
11:45 | 12:25 |
12:10 | 13:40 |
12:35 | 13:15 |
13:00 | 14:05 |
13:25 | 14:30 |
13:50 | 14:55 |
14:15 | 15:45 |
14:40 | 15:20 |
15:05 | 16:10 |
15:30 | 16:28 |
15:55 | 17:04 |
16:20 | 17:22 |
16:45 | 16:46 |
17:03 | 17:40 |
17:21 | 17:58 |
17:39 | 18:16 |
17:57 | 18:34 |
18:15 | 18:52 |
18:33 | 19:10 |
18:51 | 19:35 |
19:09 | 20:00 |
19:27 | 20:40 |
19:45 | 21:10 |
20:10 | 21:40 |
20:30 | 22:40 |
21:10 | 22:10 |
21:40 | 23:10 |
22:10 | 00:10 |
22:40 | 01:00 |
23:40 | |
00:35 |
SÁBADOS
ZAIRA 5 | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:00 |
04:20 | 04:50 |
04:50 | 05:10 |
05:20 | 05:50 |
05:40 | 06:10 |
06:00 | 06:30 |
06:20 | 06:50 |
06:40 | 07:10 |
07:00 | 07:40 |
07:20 | 08:10 |
07:40 | 08:40 |
08:10 | 09:10 |
08:40 | 09:40 |
09:10 | 10:10 |
09:40 | 10:40 |
10:10 | 11:10 |
10:40 | 11:40 |
11:10 | 12:00 |
11:40 | 12:20 |
12:10 | 12:40 |
12:30 | 13:00 |
12:50 | 13:20 |
13:10 | 13:45 |
13:30 | 14:10 |
13:55 | 14:35 |
14:20 | 15:00 |
14:45 | 15:25 |
15:10 | 15:50 |
15:35 | 16:15 |
16:00 | 16:40 |
16:25 | 17:05 |
16:50 | 17:30 |
17:15 | 17:55 |
17:40 | 18:20 |
18:05 | 18:45 |
18:30 | 19:10 |
18:55 | 19:40 |
19:10 | 20:10 |
19:40 | 20:40 |
20:10 | 21:10 |
20:40 | 21:40 |
21:10 | 22:40 |
21:40 | 23:10 |
22:10 | 00:10 |
23:10 | 01:00 |
23:40 | |
00:35 |
DOMINGOS e FERIADOS
ZAÍRA 5 | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:05 |
04:30 | 05:00 |
05:30 | 06:00 |
06:30 | 07:00 |
07:30 | 08:00 |
08:30 | 09:00 |
09:30 | 10:00 |
10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:00 |
17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:00 |
19:30 | 20:00 |
20:30 | 21:00 |
21:30 | 22:00 |
22:30 | 23:00 |
23:30 | 00:00 |
00:30 | 00:55 |
Saiba o que significa cada uma das cores
DIAS ÚTEIS
SÁBADO
DOMINGO