Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
ZAÍRA 2 | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:20 |
04:20 | 04:40 |
04:40 | 05:00 |
05:00 | 05:25 |
05:20 | 05:45 |
05:35 | 06:00 |
05:50 | 06:15 |
06:05 | 06:30 |
06:20 | 06:45 |
06:35 | 07:00 |
06:50 | 07:15 |
07:05 | 07:30 |
07:20 | 07:45 |
07:35 | 08:00 |
07:50 | 08:20 |
08:05 | 08:40 |
08:20 | 09:00 |
08:40 | 09:20 |
09:00 | 09:40 |
09:20 | 10:00 |
09:40 | 10:20 |
10:00 | 11:00 |
10:20 | 10:40 |
10:40 | 11:20 |
11:00 | 11:55 |
11:20 | 11:40 |
11:40 | 12:10 |
12:00 | 12:25 |
12:15 | 12:55 |
12:30 | 12:40 |
12:45 | 13:10 |
13:00 | 13:25 |
13:15 | 13:40 |
13:30 | 14:10 |
13:45 | 13:55 |
14:00 | 14:25 |
14:15 | 14:40 |
14:30 | 14:55 |
14:45 | 15:25 |
15:00 | 15:10 |
15:15 | 15:40 |
15:30 | 15:55 |
15:45 | 16:10 |
16:00 | 16:25 |
16:15 | 16:40 |
16:30 | 16:55 |
16:45 | 17:10 |
17:00 | 17:25 |
17:15 | 17:40 |
17:30 | 17:55 |
17:45 | 18:10 |
18:00 | 18:25 |
18:15 | 18:40 |
18:30 | 19:00 |
18:45 | 19:20 |
19:00 | 19:40 |
19:20 | 20:00 |
19:40 | 20:40 |
20:00 | 20:20 |
20:20 | 21:00 |
20:40 | 21:40 |
21:00 | 21:20 |
21:20 | 22:00 |
21:40 | 22:20 |
22:00 | 22:40 |
22:20 | 23:00 |
22:40 | 23:20 |
23:00 | 23:45 |
23:20 | 00:10 |
23:40 | 00:55 |
00:30 |
SÁBADOS
ZAÍRA 02 | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:20 |
04:40 | 05:00 |
05:00 | 05:20 |
05:20 | 05:40 |
05:40 | 06:00 |
06:00 | 06:20 |
06:20 | 06:40 |
06:40 | 07:00 |
07:00 | 07:20 |
07:20 | 07:40 |
07:40 | 08:00 |
08:00 | 08:20 |
08:20 | 08:40 |
08:40 | 09:20 |
09:00 | 10:00 |
09:40 | 10:40 |
10:20 | 11:00 |
11:00 | 11:20 |
11:20 | 11:40 |
11:40 | 12:00 |
12:00 | 12:20 |
12:20 | 12:40 |
12:40 | 13:00 |
13:00 | 13:20 |
13:20 | 13:40 |
13:40 | 14:00 |
14:00 | 14:20 |
14:20 | 14:40 |
14:40 | 15:00 |
15:00 | 15:20 |
15:20 | 15:40 |
15:40 | 16:00 |
16:00 | 16:20 |
16:20 | 16:40 |
16:40 | 17:00 |
17:00 | 17:20 |
17:20 | 17:40 |
17:40 | 18:00 |
18:00 | 18:20 |
18:20 | 18:40 |
18:40 | 19:00 |
19:00 | 19:20 |
19:20 | 19:40 |
19:40 | 20:20 |
20:00 | 21:00 |
20:40 | 21:40 |
21:20 | 22:00 |
22:00 | 22:20 |
22:20 | 22:40 |
22:40 | 23:20 |
23:00 | 00:00 |
23:40 | 00:55 |
00:20 |
DOMINGOS e FERIADOS
ZAÍRA 02 | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:20 |
04:40 | 05:00 |
05:20 | 05:40 |
06:00 | 06:20 |
06:40 | 07:00 |
07:20 | 07:40 |
08:00 | 08:20 |
08:40 | 09:00 |
09:20 | 09:45 |
10:05 | 10:30 |
10:50 | 11:15 |
11:35 | 12:00 |
12:20 | 12:40 |
13:00 | 13:20 |
13:40 | 14:00 |
14:20 | 14:40 |
15:00 | 15:20 |
15:40 | 16:00 |
16:20 | 16:40 |
17:00 | 17:20 |
17:40 | 18:00 |
18:20 | 18:40 |
19:00 | 19:20 |
19:40 | 20:00 |
20:20 | 20:40 |
21:00 | 21:20 |
21:40 | 22:00 |
22:20 | 22:40 |
23:00 | 23:20 |
23:40 | 00:00 |
00:20 | 00:55 |