Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| NOVA MAUÁ | CENTRO |
|---|---|
| 03:40 | 04:00 |
| 04:00 | 04:20 |
| 04:10 | 04:30 |
| 04:20 | 04:40 |
| 04:30 | 04:50 |
| 04:40 | 05:05 |
| 04:50 | 05:15 |
| 05:00 | 05:25 |
| 05:06 | 05:31 |
| 05:12 | 05:37 |
| 05:18 | 05:43 |
| 05:24 | 05:49 |
| 05:30 | 05:55 |
| 05:36 | 06:01 |
| 05:42 | 06:07 |
| 05:48 | 06:13 |
| 05:54 | 06:19 |
| 06:00 | 06:25 |
| 06:06 | 06:31 |
| 06:12 | 06:37 |
| 06:18 | 06:43 |
| 06:24 | 06:55 |
| 06:30 | 07:01 |
| 06:36 | 07:07 |
| 06:42 | 06:49 |
| 06:48 | 07:19 |
| 06:54 | 07:25 |
| 07:00 | 07:31 |
| 07:06 | 07:37 |
| 07:12 | 07:13 |
| 07:18 | 07:43 |
| 07:24 | 07:49 |
| 07:30 | 07:55 |
| 07:36 | 08:01 |
| 07:42 | 08:10 |
| 07:48 | 08:37 |
| 07:54 | 08:19 |
| 08:00 | 08:28 |
| 08:06 | 09:04 |
| 08:12 | 08:46 |
| 08:30 | 09:13 |
| 08:39 | 08:55 |
| 08:48 | 09:22 |
| 08:57 | 09:31 |
| 09:06 | 09:40 |
| 09:15 | 09:49 |
| 09:24 | 10:16 |
| 09:33 | 09:58 |
| 09:42 | 10:07 |
| 09:51 | 10:34 |
| 10:00 | 10:43 |
| 10:09 | 10:25 |
| 10:18 | 10:52 |
| 10:27 | 11:01 |
| 10:36 | 11:10 |
| 10:45 | 11:19 |
| 10:54 | 11:28 |
| 11:03 | 11:46 |
| 11:12 | 11:55 |
| 11:21 | 11:37 |
| 11:30 | 12:04 |
| 11:39 | 12:13 |
| 11:48 | 12:22 |
| 11:57 | 12:31 |
| 12:06 | 12:40 |
| 12:15 | 12:58 |
| 12:24 | 13:07 |
| 12:33 | 12:49 |
| 12:42 | 13:34 |
| 12:51 | 13:16 |
| 13:00 | 13:43 |
| 13:09 | 13:25 |
| 13:18 | 13:52 |
| 13:27 | 14:01 |
| 13:36 | 14:10 |
| 13:45 | 14:19 |
| 13:54 | 14:46 |
| 14:03 | 14:28 |
| 14:12 | 14:55 |
| 14:21 | 14:37 |
| 14:30 | 15:04 |
| 14:39 | 15:13 |
| 14:48 | 15:22 |
| 14:57 | 15:31 |
| 15:06 | 15:40 |
| 15:15 | 15:58 |
| 15:24 | 16:07 |
| 15:33 | 15:49 |
| 15:42 | 16:16 |
| 15:51 | 16:25 |
| 16:00 | 16:34 |
| 16:09 | 16:43 |
| 16:18 | 16:50 |
| 16:27 | 17:11 |
| 16:36 | 16:57 |
| 16:45 | 17:04 |
| 16:54 | 17:39 |
| 17:03 | 17:18 |
| 17:14 | 17:46 |
| 17:21 | 17:25 |
| 17:28 | 17:53 |
| 17:35 | 17:32 |
| 17:42 | 18:00 |
| 17:49 | 18:07 |
| 17:56 | 18:14 |
| 18:03 | 18:25 |
| 18:10 | 18:28 |
| 18:17 | 18:35 |
| 18:24 | 18:56 |
| 18:31 | 19:03 |
| 18:38 | 18:42 |
| 18:45 | 18:49 |
| 18:52 | 19:24 |
| 18:59 | 19:31 |
| 19:06 | 19:10 |
| 19:13 | 19:38 |
| 19:20 | 19:17 |
| 19:27 | 19:45 |
| 19:34 | 19:52 |
| 19:41 | 19:59 |
| 19:48 | 20:06 |
| 19:55 | 20:13 |
| 20:02 | 20:20 |
| 20:09 | 20:35 |
| 20:16 | 20:40 |
| 20:19 | 20:45 |
| 20:26 | 20:30 |
| 20:50 | 21:15 |
| 21:05 | 21:00 |
| 21:20 | 21:30 |
| 21:35 | 21:45 |
| 21:50 | 22:00 |
| 22:05 | 22:15 |
| 22:20 | 22:30 |
| 22:35 | 22:45 |
| 22:50 | 23:00 |
| 23:20 | 23:10 |
| 23:40 | 23:40 |
| 00:00 | 23:20 |
| 00:20 | 00:00 |
| 00:20 | |
| 00:55 |
SÁBADOS
| NOVA MAUA | CENTRO |
|---|---|
| 03:40 | 04:00 |
| 04:00 | 04:20 |
| 04:20 | 04:40 |
| 04:40 | 05:00 |
| 05:00 | 05:24 |
| 05:12 | 05:36 |
| 05:24 | 05:48 |
| 05:36 | 06:00 |
| 05:48 | 06:12 |
| 06:00 | 06:24 |
| 06:12 | 06:36 |
| 06:24 | 06:48 |
| 06:36 | 07:00 |
| 06:48 | 07:12 |
| 07:00 | 07:24 |
| 07:12 | 07:36 |
| 07:24 | 07:48 |
| 07:36 | 08:00 |
| 07:48 | 08:24 |
| 08:00 | 08:48 |
| 08:12 | 09:12 |
| 08:24 | 09:36 |
| 08:48 | 10:00 |
| 09:12 | 10:12 |
| 09:36 | 10:24 |
| 10:00 | 10:36 |
| 10:24 | 10:48 |
| 10:36 | 11:00 |
| 10:48 | 11:12 |
| 11:00 | 11:24 |
| 11:12 | 11:36 |
| 11:24 | 11:48 |
| 11:36 | 12:00 |
| 11:48 | 12:12 |
| 12:00 | 12:24 |
| 12:12 | 12:36 |
| 12:24 | 12:48 |
| 12:36 | 13:00 |
| 12:48 | 13:12 |
| 13:00 | 13:24 |
| 13:12 | 13:36 |
| 13:24 | 13:48 |
| 13:36 | 14:00 |
| 13:48 | 14:12 |
| 14:00 | 14:24 |
| 14:12 | 14:36 |
| 14:24 | 14:48 |
| 14:36 | 15:00 |
| 14:48 | 15:12 |
| 15:00 | 15:24 |
| 15:12 | 15:36 |
| 15:24 | 15:48 |
| 15:36 | 16:00 |
| 15:48 | 16:12 |
| 16:00 | 16:24 |
| 16:12 | 16:36 |
| 16:24 | 16:48 |
| 16:36 | 17:00 |
| 16:48 | 17:12 |
| 17:00 | 17:24 |
| 17:12 | 17:36 |
| 17:24 | 17:48 |
| 17:36 | 18:00 |
| 17:48 | 18:12 |
| 18:00 | 18:24 |
| 18:12 | 18:36 |
| 18:24 | 18:50 |
| 18:36 | 19:10 |
| 18:48 | 19:30 |
| 19:00 | 19:50 |
| 19:20 | 20:10 |
| 19:40 | 20:34 |
| 19:58 | 20:58 |
| 20:14 | 21:22 |
| 20:34 | 21:46 |
| 20:58 | 22:10 |
| 21:22 | 22:30 |
| 21:46 | 22:50 |
| 22:10 | 23:10 |
| 22:30 | 23:30 |
| 22:50 | 23:50 |
| 23:10 | 00:15 |
| 23:30 | 01:00 |
| 23:50 | |
| 00:35 |
DOMINGOS e FERIADOS
| NOVA MAUA | CENTRO |
|---|---|
| 03:40 | 04:00 |
| 04:00 | 04:20 |
| 04:20 | 04:40 |
| 04:40 | 05:00 |
| 05:00 | 05:24 |
| 05:12 | 05:36 |
| 05:24 | 05:48 |
| 05:36 | 06:00 |
| 05:48 | 06:12 |
| 06:00 | 06:24 |
| 06:12 | 06:36 |
| 06:24 | 06:48 |
| 06:36 | 07:00 |
| 06:48 | 07:12 |
| 07:00 | 07:24 |
| 07:12 | 07:36 |
| 07:24 | 07:48 |
| 07:36 | 08:00 |
| 07:48 | 08:24 |
| 08:00 | 08:48 |
| 08:12 | 09:12 |
| 08:24 | 09:36 |
| 08:48 | 10:00 |
| 09:12 | 10:12 |
| 09:36 | 10:24 |
| 10:00 | 10:36 |
| 10:24 | 10:48 |
| 10:36 | 11:00 |
| 10:48 | 11:12 |
| 11:00 | 11:24 |
| 11:12 | 11:36 |
| 11:24 | 11:48 |
| 11:36 | 12:00 |
| 11:48 | 12:12 |
| 12:00 | 12:24 |
| 12:12 | 12:36 |
| 12:24 | 12:48 |
| 12:36 | 13:00 |
| 12:48 | 13:12 |
| 13:00 | 13:24 |
| 13:12 | 13:36 |
| 13:24 | 13:48 |
| 13:36 | 14:00 |
| 13:48 | 14:12 |
| 14:00 | 14:24 |
| 14:12 | 14:36 |
| 14:24 | 14:48 |
| 14:36 | 15:00 |
| 14:48 | 15:12 |
| 15:00 | 15:24 |
| 15:12 | 15:36 |
| 15:24 | 15:48 |
| 15:36 | 16:00 |
| 15:48 | 16:12 |
| 16:00 | 16:24 |
| 16:12 | 16:36 |
| 16:24 | 16:48 |
| 16:36 | 17:00 |
| 16:48 | 17:12 |
| 17:00 | 17:24 |
| 17:12 | 17:36 |
| 17:24 | 17:48 |
| 17:36 | 18:00 |
| 17:48 | 18:12 |
| 18:00 | 18:24 |
| 18:12 | 18:36 |
| 18:24 | 18:50 |
| 18:36 | 19:10 |
| 18:48 | 19:30 |
| 19:00 | 19:50 |
| 19:20 | 20:10 |
| 19:40 | 20:34 |
| 19:58 | 20:58 |
| 20:14 | 21:22 |
| 20:34 | 21:46 |
| 20:58 | 22:10 |
| 21:22 | 22:30 |
| 21:46 | 22:50 |
| 22:10 | 23:10 |
| 22:30 | 23:30 |
| 22:50 | 23:50 |
| 23:10 | 00:15 |
| 23:30 | 01:00 |
| 23:50 | |
| 00:35 |
