Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
JD. ANCHIETA | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:30 |
04:30 | 05:00 |
05:00 | 05:35 |
05:30 | 06:05 |
06:05 | 07:05 |
06:25 | 06:40 |
06:50 | 07:30 |
07:15 | 08:20 |
07:40 | 07:55 |
08:05 | 09:10 |
08:30 | 08:45 |
08:55 | 09:35 |
09:20 | 10:25 |
09:45 | 10:00 |
10:10 | 11:15 |
10:35 | 10:50 |
11:00 | 11:40 |
11:25 | 12:30 |
11:50 | 12:05 |
12:15 | 13:20 |
12:40 | 12:55 |
13:05 | 14:10 |
13:30 | 13:45 |
13:55 | 14:35 |
14:20 | 15:00 |
14:45 | 15:25 |
15:10 | 16:15 |
15:35 | 15:50 |
16:00 | 16:40 |
16:25 | 17:05 |
16:50 | 17:30 |
17:15 | 18:20 |
17:40 | 17:55 |
18:05 | 18:45 |
18:30 | 19:10 |
18:55 | 19:35 |
19:20 | 20:10 |
19:40 | 20:40 |
20:10 | 21:10 |
20:40 | 21:40 |
21:10 | 22:10 |
21:40 | 22:40 |
22:10 | 23:40 |
22:40 | 23:10 |
23:10 | 00:10 |
23:40 | 00:55 |
00:10 |
SÁBADOS
JD ANCHIETA | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:20 |
04:40 | 05:20 |
05:20 | 05:50 |
05:50 | 06:20 |
06:20 | 06:50 |
06:50 | 07:20 |
07:20 | 07:50 |
07:50 | 08:50 |
08:20 | 09:20 |
09:20 | 09:50 |
09:50 | 10:20 |
10:20 | 11:20 |
10:50 | 11:50 |
11:50 | 12:20 |
12:20 | 12:50 |
12:50 | 13:20 |
13:20 | 13:50 |
13:50 | 14:20 |
14:20 | 14:50 |
14:50 | 15:20 |
15:20 | 15:50 |
15:50 | 16:20 |
16:20 | 16:55 |
16:55 | 17:30 |
17:30 | 18:05 |
18:05 | 18:40 |
18:40 | 19:15 |
19:10 | 20:10 |
19:45 | 20:40 |
20:40 | 21:40 |
21:10 | 22:10 |
22:10 | 23:10 |
22:40 | 00:10 |
23:40 | 01:00 |
00:35 |
DOMINGOS e FERIADOS
JD ANCHIETA | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:20 |
04:40 | 05:20 |
05:20 | 05:50 |
05:50 | 06:20 |
06:20 | 06:50 |
06:50 | 07:20 |
07:20 | 07:50 |
07:50 | 08:50 |
08:20 | 09:20 |
09:20 | 09:50 |
09:50 | 10:20 |
10:20 | 11:20 |
10:50 | 11:50 |
11:50 | 12:20 |
12:20 | 12:50 |
12:50 | 13:20 |
13:20 | 13:50 |
13:50 | 14:20 |
14:20 | 14:50 |
14:50 | 15:20 |
15:20 | 15:50 |
15:50 | 16:20 |
16:20 | 16:55 |
16:55 | 17:30 |
17:30 | 18:05 |
18:05 | 18:40 |
18:40 | 19:15 |
19:10 | 20:10 |
19:45 | 20:40 |
20:40 | 21:40 |
21:10 | 22:10 |
22:10 | 23:10 |
22:40 | 00:10 |
23:40 | 01:00 |
00:35 |