Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
GUAPITUBA | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:00 |
04:05 | 04:30 |
04:30 | 04:55 |
04:55 | 05:20 |
05:20 | 05:45 |
05:45 | 06:10 |
06:00 | 06:30 |
06:20 | 06:50 |
06:40 | 07:10 |
07:00 | 07:30 |
07:20 | 07:50 |
07:40 | 08:10 |
08:00 | 08:35 |
08:20 | 09:00 |
08:35 | 09:25 |
09:00 | 09:50 |
09:25 | 10:15 |
09:50 | 10:40 |
10:15 | 11:30 |
10:40 | 11:05 |
11:05 | 11:55 |
11:30 | 12:20 |
11:55 | 13:00 |
12:20 | 12:40 |
12:50 | 13:40 |
13:10 | 13:20 |
13:30 | 14:20 |
13:50 | 14:00 |
14:10 | 14:40 |
14:30 | 15:00 |
14:50 | 15:20 |
15:10 | 16:00 |
15:30 | 15:40 |
15:50 | 16:20 |
16:10 | 16:40 |
16:30 | 17:00 |
16:50 | 17:20 |
17:10 | 17:40 |
17:30 | 18:00 |
17:50 | 18:20 |
18:10 | 18:40 |
18:30 | 19:05 |
18:45 | 19:30 |
19:05 | 19:55 |
19:30 | 20:45 |
19:55 | 20:20 |
20:20 | 21:10 |
20:45 | 22:00 |
21:10 | 21:35 |
21:35 | 22:25 |
22:00 | 22:50 |
22:25 | 23:15 |
22:50 | 23:40 |
23:15 | 00:15 |
23:40 | 00:55 |
00:35 |
SÁBADOS
GUAPITUBA | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:05 |
04:30 | 04:55 |
05:20 | 05:45 |
06:10 | 06:35 |
06:35 | 07:00 |
07:00 | 07:25 |
07:25 | 07:50 |
07:50 | 08:40 |
08:15 | 09:30 |
09:05 | 10:00 |
09:55 | 10:50 |
10:25 | 11:20 |
11:15 | 11:45 |
11:45 | 12:10 |
12:10 | 12:35 |
12:35 | 13:00 |
13:00 | 13:25 |
13:25 | 13:50 |
13:50 | 14:15 |
14:15 | 14:40 |
14:40 | 15:05 |
15:05 | 15:30 |
15:30 | 15:55 |
15:55 | 16:20 |
16:20 | 16:45 |
16:45 | 17:10 |
17:10 | 17:35 |
17:35 | 18:00 |
18:00 | 18:25 |
18:25 | 18:50 |
18:50 | 19:40 |
19:15 | 20:20 |
20:05 | 21:10 |
20:45 | 21:40 |
21:35 | 22:30 |
22:05 | 23:20 |
22:55 | 00:10 |
23:45 | 00:55 |
00:35 |
DOMINGOS e FERIADOS
GUAPITUBA | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:05 |
04:30 | 04:55 |
05:20 | 05:45 |
06:10 | 06:35 |
07:00 | 07:25 |
07:50 | 08:15 |
08:40 | 09:05 |
09:30 | 09:55 |
10:20 | 10:45 |
11:10 | 11:35 |
12:00 | 12:25 |
12:50 | 13:15 |
13:40 | 14:05 |
14:30 | 14:55 |
15:20 | 15:45 |
16:10 | 16:35 |
17:00 | 17:25 |
17:50 | 18:15 |
18:40 | 19:05 |
19:30 | 19:55 |
20:20 | 20:45 |
21:10 | 21:35 |
22:00 | 22:25 |
22:50 | 23:15 |
23:45 | 00:15 |
00:35 | 00:55 |