Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
VILA MERCEDES | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:00 |
04:00 | 04:25 |
04:12 | 04:37 |
04:24 | 04:58 |
04:36 | 05:10 |
04:48 | 05:22 |
05:00 | 05:34 |
05:08 | 05:42 |
05:16 | 05:50 |
05:24 | 05:58 |
05:32 | 06:06 |
05:40 | 06:14 |
05:48 | 06:22 |
05:56 | 06:30 |
06:04 | 06:40 |
06:13 | 06:49 |
06:22 | 06:58 |
06:31 | 07:07 |
06:40 | 07:16 |
06:49 | 07:25 |
06:58 | 07:34 |
07:07 | 07:43 |
07:16 | 07:52 |
07:25 | 08:01 |
07:37 | 08:13 |
07:49 | 08:25 |
08:01 | 08:37 |
08:13 | 08:49 |
08:25 | 09:01 |
08:37 | 09:13 |
08:49 | 09:25 |
09:01 | 09:37 |
09:13 | 09:49 |
09:25 | 10:01 |
09:37 | 10:13 |
09:50 | 10:25 |
10:05 | 10:40 |
10:20 | 10:55 |
10:32 | 11:08 |
10:44 | 11:20 |
10:56 | 11:32 |
11:08 | 11:44 |
11:20 | 11:56 |
11:32 | 12:08 |
11:44 | 12:20 |
11:56 | 12:32 |
12:08 | 12:44 |
12:20 | 12:56 |
12:32 | 13:08 |
12:44 | 13:20 |
12:56 | 13:32 |
13:08 | 13:44 |
13:20 | 13:56 |
13:32 | 14:08 |
13:44 | 14:20 |
13:56 | 14:32 |
14:08 | 14:44 |
14:20 | 14:56 |
14:32 | 15:08 |
14:44 | 15:20 |
14:56 | 15:32 |
15:08 | 15:44 |
15:20 | 15:56 |
15:32 | 16:08 |
15:44 | 16:20 |
15:56 | 16:32 |
16:08 | 16:41 |
16:20 | 16:50 |
16:32 | 16:59 |
16:44 | 17:08 |
16:56 | 17:17 |
17:08 | 17:26 |
17:17 | 17:35 |
17:26 | 17:44 |
17:35 | 17:53 |
17:44 | 18:02 |
17:53 | 18:11 |
18:02 | 18:20 |
18:11 | 18:29 |
18:20 | 18:38 |
18:29 | 18:47 |
18:38 | 18:56 |
18:47 | 19:05 |
18:56 | 19:14 |
19:05 | 19:23 |
19:15 | 19:32 |
19:30 | 19:41 |
19:45 | 19:50 |
20:00 | 20:00 |
20:15 | 20:15 |
20:30 | 20:30 |
20:45 | 20:45 |
21:00 | 21:00 |
21:15 | 21:15 |
21:30 | 21:30 |
21:45 | 21:45 |
22:00 | 22:00 |
22:15 | 22:15 |
22:30 | 22:30 |
22:50 | 22:45 |
23:10 | 23:00 |
23:25 | 23:20 |
23:45 | 23:35 |
00:40 | 23:50 |
00:15 | |
01:00 |
SÁBADOS
VILA MERCEDES | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:10 |
04:00 | 04:30 |
04:15 | 04:45 |
04:30 | 05:00 |
04:45 | 05:15 |
05:00 | 05:30 |
05:15 | 05:45 |
05:30 | 06:00 |
05:45 | 06:15 |
06:00 | 06:30 |
06:15 | 06:45 |
06:30 | 07:00 |
06:45 | 07:15 |
07:00 | 07:30 |
07:15 | 07:45 |
07:30 | 08:00 |
07:45 | 08:15 |
08:00 | 08:30 |
08:15 | 08:45 |
08:30 | 09:00 |
08:45 | 09:15 |
09:00 | 09:30 |
09:15 | 09:45 |
09:30 | 10:00 |
09:45 | 10:15 |
10:00 | 10:30 |
10:15 | 10:45 |
10:30 | 11:00 |
10:45 | 11:15 |
11:00 | 11:30 |
11:15 | 11:45 |
11:30 | 12:00 |
11:45 | 12:15 |
12:00 | 12:30 |
12:15 | 12:45 |
12:30 | 13:00 |
12:45 | 13:15 |
13:00 | 13:30 |
13:15 | 13:45 |
13:30 | 14:00 |
13:45 | 14:15 |
14:00 | 14:30 |
14:15 | 14:45 |
14:30 | 15:00 |
14:45 | 15:15 |
15:00 | 15:30 |
15:15 | 15:45 |
15:30 | 16:00 |
15:45 | 16:15 |
16:00 | 16:30 |
16:15 | 16:45 |
16:30 | 17:00 |
16:45 | 17:15 |
17:00 | 17:30 |
17:15 | 17:45 |
17:30 | 18:00 |
17:45 | 18:15 |
18:00 | 18:30 |
18:15 | 18:45 |
18:30 | 19:00 |
18:45 | 19:15 |
19:00 | 19:30 |
19:15 | 19:45 |
19:30 | 20:00 |
19:45 | 20:15 |
20:00 | 20:30 |
20:15 | 20:45 |
20:30 | 21:00 |
20:45 | 21:15 |
21:00 | 21:30 |
21:15 | 21:45 |
21:30 | 22:00 |
21:50 | 22:20 |
22:10 | 22:40 |
22:30 | 23:00 |
22:50 | 23:20 |
23:10 | 23:40 |
23:30 | 00:00 |
23:50 | 00:20 |
00:10 | 00:55 |
DOMINGOS e FERIADOS
VILA MERCEDES | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:15 |
04:00 | 04:35 |
04:23 | 04:58 |
04:46 | 05:21 |
05:09 | 05:44 |
05:32 | 06:07 |
05:55 | 06:30 |
06:18 | 06:53 |
06:41 | 07:16 |
07:04 | 07:39 |
07:30 | 08:00 |
08:00 | 08:30 |
08:30 | 09:00 |
09:00 | 09:30 |
09:30 | 10:00 |
10:00 | 10:30 |
10:30 | 11:00 |
11:00 | 11:30 |
11:30 | 12:05 |
12:00 | 12:35 |
12:23 | 12:58 |
12:46 | 13:21 |
13:09 | 13:44 |
13:32 | 14:07 |
13:55 | 14:30 |
14:18 | 14:53 |
14:41 | 15:16 |
15:04 | 15:39 |
15:27 | 16:02 |
15:50 | 16:25 |
16:13 | 16:48 |
16:36 | 17:11 |
16:59 | 17:34 |
17:22 | 17:57 |
17:45 | 18:15 |
18:15 | 18:45 |
18:45 | 19:15 |
19:15 | 19:45 |
19:45 | 20:15 |
20:15 | 20:45 |
20:45 | 21:20 |
21:15 | 21:50 |
21:50 | 22:20 |
22:20 | 22:50 |
22:45 | 23:20 |
23:25 | 00:10 |
23:50 | 01:00 |
00:35 |