Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
ACIBAM | CENTRO |
---|---|
05:00 | 04:35 |
05:15 | 04:50 |
05:25 | 05:00 |
05:35 | 05:10 |
05:50 | 05:25 |
06:05 | 05:40 |
06:15 | 05:50 |
06:25 | 06:00 |
06:40 | 06:15 |
06:55 | 06:30 |
07:10 | 06:45 |
07:25 | 07:00 |
07:40 | 07:15 |
07:55 | 07:30 |
08:15 | 07:50 |
08:45 | 08:20 |
09:35 | 09:10 |
10:25 | 10:00 |
10:50 | 10:25 |
11:15 | 10:50 |
11:40 | 11:15 |
12:05 | 11:40 |
12:30 | 12:05 |
12:55 | 12:30 |
13:20 | 12:55 |
13:45 | 13:20 |
14:10 | 13:45 |
14:40 | 14:10 |
15:10 | 14:40 |
15:40 | 15:10 |
16:10 | 15:40 |
16:40 | 16:10 |
17:00 | 16:40 |
17:15 | 17:10 |
17:30 | 17:30 |
17:45 | 17:50 |
18:05 | 18:10 |
18:25 | 18:30 |
18:45 | 18:50 |
19:05 | 19:10 |
19:25 | 19:30 |
19:45 | 20:00 |
20:00 | 20:30 |
20:30 | 20:50 |
20:55 | 21:40 |
21:25 | 22:05 |
22:05 | 22:30 |
22:35 | |
22:55 |
SÁBADOS
ACIBAM | CENTRO |
---|---|
05:15 | 04:50 |
05:40 | 05:07 |
06:05 | 05:24 |
06:30 | 05:41 |
06:55 | 05:58 |
07:20 | 06:15 |
07:45 | 06:49 |
08:10 | 07:10 |
09:00 | 07:35 |
09:35 | 07:46 |
10:25 | 08:10 |
10:50 | 08:45 |
11:15 | 09:10 |
11:40 | 09:50 |
12:05 | 10:40 |
12:30 | 11:05 |
12:55 | 11:30 |
13:20 | 11:55 |
13:45 | 12:20 |
14:10 | 12:45 |
14:35 | 13:10 |
15:00 | 13:35 |
15:25 | 14:00 |
15:50 | 14:25 |
16:15 | 14:50 |
16:40 | 15:15 |
17:05 | 15:40 |
17:30 | 16:05 |
17:55 | 16:30 |
18:20 | 16:55 |
18:45 | 17:20 |
19:10 | 17:45 |
20:00 | 18:10 |
20:35 | 18:35 |
21:25 | 19:00 |
21:50 | 19:25 |
22:25 | 20:15 |
22:45 | 20:55 |
21:50 | |
22:10 |
DOMINGOS e FERIADOS
ACIBAM | CENTRO |
---|---|
05:50 | 05:25 |
06:40 | 06:15 |
07:30 | 07:05 |
08:20 | 07:55 |
09:10 | 08:45 |
10:05 | 09:35 |
11:00 | 10:35 |
11:50 | 11:25 |
12:40 | 12:15 |
13:30 | 13:05 |
14:20 | 13:55 |
15:10 | 14:45 |
16:00 | 15:35 |
16:50 | 16:25 |
17:40 | 17:15 |
18:30 | 18:05 |
19:20 | 18:55 |
20:15 | 19:45 |
21:10 | 20:45 |
21:35 |