Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
ACIBAM | CENTRO |
---|---|
05:00 | 04:35 |
05:15 | 04:50 |
05:25 | 05:00 |
05:35 | 05:10 |
05:50 | 05:25 |
06:05 | 05:40 |
06:15 | 05:50 |
06:25 | 06:00 |
06:40 | 06:15 |
06:55 | 06:30 |
07:10 | 06:45 |
07:25 | 07:00 |
07:40 | 07:15 |
07:55 | 07:30 |
08:15 | 07:50 |
08:45 | 08:20 |
09:35 | 09:10 |
10:25 | 10:00 |
10:50 | 10:25 |
11:15 | 10:50 |
11:40 | 11:15 |
12:05 | 11:40 |
12:30 | 12:05 |
12:55 | 12:30 |
13:20 | 12:55 |
13:45 | 13:20 |
14:10 | 13:45 |
14:40 | 14:10 |
15:10 | 14:40 |
15:40 | 15:10 |
16:10 | 15:40 |
16:40 | 16:10 |
17:00 | 16:40 |
17:15 | 17:10 |
17:30 | 17:30 |
17:45 | 17:50 |
18:05 | 18:10 |
18:25 | 18:30 |
18:45 | 18:50 |
19:05 | 19:10 |
19:25 | 19:30 |
19:45 | 20:00 |
20:00 | 20:30 |
20:30 | 20:50 |
20:55 | 21:40 |
21:25 | 22:05 |
22:05 | 22:30 |
22:35 | |
22:55 |
SÁBADOS
ACIBAM | CENTRO |
---|---|
05:20 | 04:50 |
05:50 | 05:20 |
06:20 | 05:50 |
06:50 | 06:20 |
07:20 | 06:50 |
07:50 | 07:20 |
08:20 | 07:50 |
08:45 | 08:20 |
09:40 | 09:10 |
10:15 | 09:50 |
11:10 | 10:40 |
11:40 | 11:10 |
12:10 | 11:40 |
12:40 | 12:10 |
13:10 | 12:40 |
13:40 | 13:10 |
14:10 | 13:40 |
14:40 | 14:10 |
15:10 | 14:40 |
15:40 | 15:10 |
16:10 | 15:40 |
16:40 | 16:10 |
17:10 | 16:40 |
17:40 | 17:10 |
18:10 | 17:40 |
18:40 | 18:10 |
19:05 | 18:40 |
19:35 | 19:10 |
20:25 | 20:00 |
20:55 | 20:30 |
21:45 | 21:20 |
22:15 | 21:50 |
22:45 | 22:10 |
23:00 | 22:35 |
DOMINGOS e FERIADOS
ACIBAM | CENTRO |
---|---|
05:15 | 04:50 |
06:05 | 05:40 |
06:55 | 06:30 |
07:45 | 07:20 |
08:35 | 08:10 |
09:05 | 08:40 |
09:55 | 09:30 |
10:45 | 10:20 |
11:35 | 11:10 |
12:25 | 12:00 |
13:15 | 12:50 |
14:05 | 13:40 |
14:55 | 14:30 |
15:45 | 15:20 |
16:35 | 16:10 |
17:25 | 17:00 |
18:15 | 17:50 |
19:05 | 18:40 |
20:00 | 19:30 |
20:55 | 20:30 |
22:00 | 21:35 |