Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
VILA CARLINA | CENTRO |
---|---|
03:50 | 04:15 |
04:20 | 04:45 |
04:40 | 05:10 |
05:10 | 05:40 |
05:30 | 06:00 |
05:50 | 06:20 |
06:10 | 06:40 |
06:30 | 07:00 |
06:50 | 07:20 |
07:10 | 07:40 |
07:30 | 08:20 |
07:50 | 09:00 |
08:10 | 09:40 |
08:50 | 10:30 |
09:30 | 11:00 |
10:10 | 11:20 |
11:00 | 11:40 |
11:30 | 12:00 |
11:50 | 12:20 |
12:10 | 12:40 |
12:30 | 13:00 |
12:50 | 13:30 |
13:05 | 14:00 |
13:30 | 14:30 |
14:00 | 15:00 |
14:30 | 15:20 |
15:00 | 15:40 |
15:30 | 16:00 |
15:50 | 16:20 |
16:10 | 16:45 |
16:30 | 17:10 |
16:50 | 17:35 |
17:15 | 18:00 |
17:40 | 18:25 |
18:05 | 18:50 |
18:30 | 19:15 |
18:55 | 20:00 |
19:20 | 20:40 |
19:45 | 21:25 |
20:30 | 22:10 |
21:10 | 22:40 |
21:55 | 23:10 |
22:40 | 23:40 |
23:10 | 00:15 |
23:40 | 00:55 |
00:10 |
SÁBADOS
VILA CARLINA | CENTRO |
---|---|
03:50 | 04:20 |
04:50 | 05:20 |
05:50 | 06:20 |
06:50 | 06:50 |
07:20 | 07:20 |
07:50 | 07:50 |
08:20 | 08:20 |
08:50 | 08:50 |
09:15 | 09:40 |
10:05 | 10:20 |
10:45 | 11:10 |
11:40 | 11:40 |
12:10 | 12:10 |
12:40 | 12:40 |
13:10 | 13:10 |
13:40 | 13:40 |
14:10 | 14:10 |
14:40 | 14:40 |
15:10 | 15:10 |
15:40 | 15:40 |
16:10 | 16:10 |
16:40 | 16:40 |
17:10 | 17:10 |
17:40 | 17:40 |
18:10 | 18:10 |
18:40 | 18:40 |
19:10 | 19:10 |
19:40 | 19:40 |
20:05 | 20:30 |
21:00 | 21:10 |
21:35 | 22:00 |
22:30 | 22:30 |
22:55 | 23:20 |
23:45 | 00:10 |
00:35 | 01:00 |
DOMINGOS
VILA CARLINA | CENTRO |
---|---|
03:50 | 04:20 |
04:50 | 05:20 |
05:50 | 06:20 |
06:50 | 07:20 |
07:50 | 08:20 |
08:50 | 09:20 |
09:50 | 10:20 |
10:45 | 11:10 |
11:40 | 12:10 |
12:40 | 13:10 |
13:40 | 14:10 |
14:40 | 15:10 |
15:40 | 16:10 |
16:40 | 17:10 |
17:40 | 18:10 |
18:40 | 19:10 |
19:40 | 20:10 |
20:35 | 21:00 |
21:30 | 22:00 |
22:30 | 23:00 |
23:30 | 00:10 |
00:35 | 00:55 |