Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| SERTÃOZINHO | CENTRO |
|---|---|
| 04:40 | 04:20 |
| 05:05 | 04:35 |
| 05:20 | 04:50 |
| 05:35 | 05:00 |
| 05:47 | 05:12 |
| 05:59 | 05:24 |
| 06:11 | 05:36 |
| 06:23 | 05:48 |
| 06:35 | 06:00 |
| 06:47 | 06:12 |
| 06:59 | 06:24 |
| 07:11 | 06:36 |
| 07:23 | 06:48 |
| 07:30 | 07:00 |
| 07:42 | 07:12 |
| 08:00 | 07:24 |
| 08:11 | 07:36 |
| 08:20 | 07:48 |
| 08:30 | 08:00 |
| 08:50 | 08:20 |
| 09:10 | 08:40 |
| 09:30 | 09:00 |
| 09:50 | 09:20 |
| 10:10 | 09:40 |
| 10:30 | 10:00 |
| 10:50 | 10:20 |
| 11:10 | 10:40 |
| 11:30 | 11:00 |
| 11:50 | 11:20 |
| 12:10 | 11:40 |
| 12:30 | 12:00 |
| 12:50 | 12:20 |
| 13:10 | 12:40 |
| 13:30 | 13:00 |
| 13:50 | 13:20 |
| 14:10 | 13:40 |
| 14:30 | 14:00 |
| 14:50 | 14:20 |
| 15:10 | 14:40 |
| 15:30 | 15:00 |
| 15:50 | 15:20 |
| 16:10 | 15:40 |
| 16:30 | 16:00 |
| 16:42 | 16:24 |
| 16:54 | 16:48 |
| 17:06 | 17:12 |
| 17:18 | 17:24 |
| 17:30 | 17:36 |
| 17:42 | 17:48 |
| 17:54 | 18:00 |
| 18:06 | 18:12 |
| 18:18 | 18:24 |
| 18:30 | 18:36 |
| 18:42 | 19:00 |
| 18:54 | 19:30 |
| 19:10 | 20:00 |
| 19:30 | 20:30 |
| 20:00 | 21:00 |
| 20:30 | 21:30 |
| 21:00 | 22:00 |
| 21:30 | |
| 22:00 | |
| 22:30 |
SÁBADOS
| SERTÃOZINHO | CENTRO |
|---|---|
| 04:45 | 04:20 |
| 05:10 | 04:45 |
| 05:35 | 05:10 |
| 06:00 | 05:35 |
| 06:25 | 06:00 |
| 06:50 | 06:25 |
| 07:15 | 06:50 |
| 07:40 | 07:15 |
| 08:05 | 07:40 |
| 08:30 | 08:05 |
| 09:20 | 08:55 |
| 09:55 | 09:30 |
| 10:45 | 10:20 |
| 11:10 | 10:45 |
| 11:35 | 11:10 |
| 12:00 | 11:35 |
| 12:25 | 12:00 |
| 12:50 | 12:25 |
| 13:15 | 12:50 |
| 13:40 | 13:15 |
| 14:05 | 13:40 |
| 14:30 | 14:05 |
| 14:55 | 14:30 |
| 15:20 | 14:55 |
| 15:45 | 15:20 |
| 16:10 | 15:45 |
| 16:35 | 16:10 |
| 17:00 | 16:35 |
| 17:25 | 17:00 |
| 17:50 | 17:25 |
| 18:15 | 17:50 |
| 18:40 | 18:15 |
| 19:05 | 18:40 |
| 19:30 | 19:05 |
| 20:20 | 19:55 |
| 20:55 | 20:30 |
| 21:40 | 21:15 |
| 22:20 | 21:55 |
