Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
ELIZABETH | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:25 |
04:25 | 05:05 |
04:50 | 05:30 |
05:15 | 05:55 |
05:40 | 06:20 |
06:05 | 06:45 |
06:30 | 07:10 |
06:55 | 07:40 |
07:20 | 08:20 |
07:45 | 09:00 |
08:10 | 09:40 |
08:55 | 10:20 |
09:40 | 11:00 |
10:20 | 11:40 |
11:00 | 12:20 |
11:40 | 13:00 |
12:20 | 13:40 |
13:00 | 14:20 |
13:40 | 15:00 |
14:20 | 15:40 |
15:00 | 16:20 |
15:40 | 17:00 |
16:20 | 17:25 |
17:00 | 17:50 |
17:40 | 18:15 |
18:05 | 18:40 |
18:30 | 19:10 |
18:50 | 19:50 |
19:15 | 20:30 |
19:45 | 21:30 |
20:25 | 22:30 |
21:00 | 23:20 |
22:00 | 00:10 |
22:55 | 01:00 |
23:45 | |
00:35 |
SÁBADOS
ELIZABETH | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:30 |
05:00 | 05:30 |
05:30 | 06:00 |
06:00 | 06:30 |
06:30 | 07:00 |
07:00 | 08:00 |
07:30 | 08:30 |
08:00 | 09:30 |
08:30 | 10:35 |
09:30 | 11:10 |
10:00 | 11:45 |
11:10 | 12:20 |
11:45 | 12:55 |
12:20 | 13:30 |
12:55 | 14:05 |
13:30 | 14:40 |
14:05 | 15:15 |
14:40 | 15:50 |
15:15 | 16:25 |
15:50 | 17:00 |
16:25 | 17:35 |
17:00 | 18:10 |
17:35 | 18:45 |
18:10 | 19:20 |
18:45 | 20:20 |
19:20 | 20:50 |
19:50 | 21:50 |
20:50 | 22:30 |
21:20 | 23:20 |
22:20 | 00:10 |
22:55 | 01:00 |
23:45 | |
00:35 |
DOMINGOS e FERIADOS
ELIZABETH | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:30 |
05:00 | 05:30 |
05:30 | 06:00 |
06:00 | 06:30 |
06:30 | 07:00 |
07:00 | 07:30 |
07:30 | 08:00 |
08:00 | 09:00 |
08:30 | 09:30 |
09:30 | 10:35 |
10:00 | 11:10 |
11:10 | 11:45 |
11:45 | 12:20 |
12:20 | 12:55 |
12:55 | 13:30 |
13:30 | 14:05 |
14:05 | 14:40 |
14:40 | 15:15 |
15:15 | 15:50 |
15:50 | 16:25 |
16:25 | 17:00 |
17:00 | 17:35 |
17:35 | 18:10 |
18:10 | 18:45 |
18:45 | 19:20 |
19:20 | 20:20 |
19:50 | 20:50 |
20:50 | 21:50 |
21:20 | 22:30 |
22:20 | 23:20 |
22:55 | 00:10 |
23:45 | 01:00 |
00:35 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Dia Útil
Sábado
Domingo