Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
ESTR DO CARNEIRO | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:05 |
04:00 | 04:30 |
04:30 | 04:55 |
05:00 | 05:30 |
05:20 | 05:50 |
05:40 | 06:10 |
06:00 | 06:30 |
06:20 | 06:50 |
06:40 | 07:10 |
07:00 | 07:30 |
07:20 | 08:10 |
07:40 | 08:50 |
08:00 | 09:30 |
08:40 | 10:10 |
09:30 | 10:50 |
10:10 | 11:30 |
10:50 | 12:10 |
11:30 | 12:50 |
12:10 | 13:30 |
12:50 | 14:10 |
13:30 | 14:50 |
14:10 | 15:30 |
14:50 | 16:10 |
15:30 | 16:50 |
16:10 | 17:15 |
16:50 | 17:40 |
17:30 | 18:00 |
17:55 | 18:30 |
18:20 | 19:00 |
18:30 | 19:30 |
19:00 | 20:00 |
19:40 | 20:30 |
20:00 | 21:00 |
20:30 | 21:50 |
21:00 | 22:30 |
21:25 | 23:20 |
22:15 | 00:10 |
22:55 | 01:00 |
23:45 | |
00:35 |
SÁBADOS
ESTR DO CARNEIRO | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:10 |
04:40 | 05:10 |
05:40 | 06:10 |
06:10 | 06:40 |
06:40 | 07:10 |
07:10 | 07:40 |
07:40 | 08:10 |
08:10 | 08:40 |
08:40 | 09:30 |
09:05 | 10:10 |
09:55 | 11:00 |
10:35 | 11:30 |
11:30 | 12:00 |
12:00 | 12:30 |
12:30 | 13:00 |
13:00 | 13:30 |
13:30 | 14:00 |
14:00 | 14:30 |
14:30 | 15:00 |
15:00 | 15:30 |
15:30 | 16:00 |
16:00 | 16:30 |
16:30 | 17:00 |
17:00 | 17:30 |
17:30 | 18:00 |
18:00 | 18:30 |
18:30 | 19:00 |
19:00 | 19:30 |
19:30 | 20:20 |
19:55 | 21:00 |
20:45 | 21:50 |
21:25 | 22:20 |
22:15 | 23:10 |
22:45 | 00:00 |
23:35 | 00:55 |
00:25 |
DOMINGOS e FERIADOS
ESTR DO CARNEIRO | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:10 |
04:40 | 05:10 |
05:40 | 06:10 |
06:40 | 07:10 |
07:40 | 08:10 |
08:40 | 09:10 |
09:40 | 10:10 |
10:35 | 11:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:00 |
17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:00 |
19:30 | 20:00 |
20:30 | 21:00 |
21:30 | 22:00 |
22:30 | 23:00 |
23:30 | 00:00 |
00:25 | 00:55 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Dia Útil
Sábado
Domingo