Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
ITAUSSU | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:25 |
04:25 | 04:50 |
04:50 | 05:30 |
05:10 | 05:50 |
05:30 | 06:10 |
05:50 | 06:30 |
06:10 | 06:50 |
06:30 | 07:10 |
06:50 | 07:30 |
07:10 | 07:50 |
07:30 | 08:30 |
07:50 | 09:00 |
08:10 | 09:30 |
08:30 | 10:10 |
09:10 | 10:50 |
09:30 | 11:30 |
10:10 | 12:10 |
10:50 | 12:50 |
11:30 | 13:30 |
12:10 | 14:10 |
12:50 | 14:50 |
13:30 | 15:30 |
14:10 | 16:10 |
14:50 | 16:30 |
15:30 | 16:50 |
16:10 | 17:10 |
16:50 | 17:30 |
17:10 | 17:50 |
17:30 | 18:10 |
17:50 | 18:30 |
18:10 | 18:50 |
18:30 | 19:10 |
18:40 | 19:40 |
19:00 | 20:20 |
19:20 | 21:00 |
19:40 | 21:30 |
20:10 | 22:00 |
20:50 | 22:30 |
21:30 | 23:00 |
22:00 | 23:30 |
22:30 | 00:20 |
23:00 | 01:00 |
23:55 | |
00:40 |
SÁBADOS
ITAUSSU | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:30 |
05:00 | 05:30 |
05:30 | 06:00 |
06:00 | 06:30 |
06:30 | 07:00 |
07:00 | 08:00 |
07:30 | 08:30 |
08:00 | 09:30 |
08:30 | 10:00 |
09:00 | 10:35 |
10:00 | 11:10 |
10:35 | 11:45 |
11:10 | 12:20 |
11:45 | 12:55 |
12:20 | 13:30 |
12:55 | 14:05 |
13:30 | 14:40 |
14:05 | 15:15 |
14:40 | 15:50 |
15:15 | 16:25 |
15:50 | 17:00 |
16:25 | 17:35 |
17:00 | 18:10 |
17:35 | 18:45 |
18:10 | 19:20 |
18:45 | 20:20 |
19:20 | 20:50 |
19:50 | 21:50 |
20:50 | 22:30 |
21:20 | 23:20 |
22:20 | 00:10 |
22:55 | 01:00 |
23:45 | |
00:35 |
DOMINGOS e FERIADOS
ITAUSSU | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:30 |
05:00 | 05:30 |
06:00 | 06:30 |
07:00 | 07:30 |
08:00 | 08:30 |
08:55 | 09:20 |
09:50 | 10:20 |
10:50 | 11:20 |
11:50 | 12:20 |
12:50 | 13:20 |
13:50 | 14:20 |
14:50 | 15:20 |
15:50 | 16:20 |
16:50 | 17:20 |
17:50 | 18:20 |
18:50 | 19:20 |
19:50 | 20:20 |
20:45 | 21:15 |
21:40 | 22:10 |
22:35 | 23:05 |
23:30 | 00:00 |
00:25 | 00:55 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Dias Útil
Sábado
Domingo