Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| SÃO LÚCIDO | FEITAL |
|---|---|
| 03:40 | 04:00 |
| 04:20 | 04:40 |
| 05:00 | 05:20 |
| 05:40 | 06:00 |
| 06:20 | 06:40 |
| 07:00 | 07:20 |
| 07:40 | 08:00 |
| 08:20 | 08:40 |
| 09:00 | 09:20 |
| 09:40 | 10:00 |
| 10:20 | 10:40 |
| 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 12:40 |
| 13:00 | 13:20 |
| 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | 16:40 |
| 17:00 | 17:20 |
| 17:40 | 18:00 |
| 18:20 | 18:40 |
| 19:00 | 19:20 |
| 19:40 | 20:00 |
| 20:20 | 20:40 |
| 21:00 | 21:20 |
| 21:40 | 22:00 |
| 22:20 | 22:40 |
| 23:00 | 23:20 |
| 23:40 | 00:00 |
| 00:20 | 00:40 |
| 00:55 | 01:10 |
SÁBADOS
| SÃO LÚCIDO | FEITAL |
|---|---|
| 03:40 | 04:00 |
| 04:20 | 04:40 |
| 05:00 | 05:20 |
| 05:40 | 06:00 |
| 06:20 | 07:00 |
| 07:20 | 08:00 |
| 08:20 | 08:40 |
| 09:00 | 09:20 |
| 09:40 | 10:00 |
| 10:20 | 10:40 |
| 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 12:40 |
| 13:00 | 13:20 |
| 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | 16:40 |
| 17:40 | 17:20 |
| 18:20 | 18:00 |
| 19:00 | 18:40 |
| 19:40 | 19:20 |
| 20:20 | 20:00 |
| 21:00 | 20:40 |
| 21:40 | 21:20 |
| 22:20 | 22:00 |
| 23:20 | 23:00 |
| 00:20 | 00:00 |
| 01:10 |
DOMINGOS e FERIADOS
| SÃO LÚCIDO | FEITAL |
|---|---|
| 03:40 | 04:00 |
| 04:20 | 04:40 |
| 05:00 | 05:20 |
| 05:40 | 06:00 |
| 06:20 | 06:40 |
| 07:00 | 07:20 |
| 07:40 | 08:00 |
| 08:20 | 08:40 |
| 09:00 | 09:20 |
| 09:40 | 10:00 |
| 10:20 | 10:40 |
| 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 12:40 |
| 13:00 | 13:20 |
| 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | 16:40 |
| 17:00 | 17:20 |
| 17:40 | 18:00 |
| 18:20 | 18:40 |
| 19:00 | 19:20 |
| 19:40 | 20:00 |
| 20:20 | 20:40 |
| 21:00 | 21:20 |
| 21:40 | 22:00 |
| 22:20 | 22:40 |
| 23:00 | 23:20 |
| 23:40 | 00:00 |
| 00:20 | 00:40 |
| 01:00 | 01:15 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Dia Útil
Sábado
Domingo
