Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
ITAPEVA | SANTISTA |
04:00 | 04:45 |
04:50 | 05:10 |
05:15 | 05:35 |
05:40 | 06:00 |
06:05 | 06:25 |
06:30 | 06:50 |
06:55 | 07:15 |
07:20 | 07:40 |
07:45 | 08:05 |
08:10 | 08:30 |
08:35 | 08:55 |
09:00 | 09:20 |
09:25 | 09:45 |
09:50 | 10:10 |
10:15 | 10:35 |
10:40 | 11:00 |
11:05 | 11:25 |
11:30 | 11:50 |
11:55 | 12:15 |
12:20 | 12:40 |
12:45 | 13:05 |
13:10 | 13:30 |
13:35 | 13:55 |
14:00 | 14:20 |
14:25 | 14:45 |
14:50 | 15:10 |
15:15 | 15:35 |
15:40 | 16:00 |
16:05 | 16:25 |
16:30 | 16:50 |
16:55 | 17:15 |
17:20 | 17:40 |
17:45 | 18:05 |
18:10 | 18:30 |
18:35 | 18:55 |
19:00 | 19:20 |
19:25 | 19:45 |
19:50 | 20:10 |
20:15 | 20:35 |
20:40 | 21:00 |
21:05 | 21:25 |
21:30 | 21:50 |
21:55 | 22:15 |
22:20 | 22:40 |
22:45 | 23:05 |
23:10 | 23:30 |
23:35 | 00:20 |
00:25 | 01:10 |
01:15 |
SÁBADOS
ITAPEVA | SANTISTA |
---|---|
04:00 | 04:45 |
04:50 | 05:35 |
05:40 | 06:25 |
06:30 | 07:15 |
07:20 | 08:05 |
08:10 | 08:55 |
09:00 | 09:45 |
09:50 | 10:35 |
10:40 | 11:25 |
11:30 | 12:15 |
12:20 | 13:05 |
13:10 | 13:55 |
14:00 | 14:45 |
14:50 | 15:35 |
15:40 | 16:25 |
16:30 | 17:15 |
17:20 | 18:05 |
18:10 | 18:55 |
19:00 | 19:45 |
19:50 | 20:35 |
20:40 | 21:25 |
21:30 | 22:15 |
22:20 | 23:05 |
23:10 | 23:55 |
00:00 | 01:10 |
01:15 |
DOMINGOS e FERIADOS
ITAPEVA | SANTISTA |
---|---|
04:00 | 04:45 |
04:50 | 05:35 |
05:40 | 06:25 |
06:30 | 07:15 |
07:20 | 08:05 |
08:10 | 08:55 |
09:00 | 09:45 |
09:50 | 10:35 |
10:40 | 11:25 |
11:30 | 12:15 |
12:20 | 13:05 |
13:10 | 13:55 |
14:00 | 14:45 |
14:50 | 15:35 |
15:40 | 16:25 |
16:30 | 17:15 |
17:20 | 18:05 |
18:10 | 18:55 |
19:00 | 19:45 |
19:50 | 20:35 |
20:40 | 21:25 |
21:30 | 22:15 |
22:20 | 23:05 |
23:10 | 23:55 |
00:00 | 01:10 |
01:15 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Dia Útil
Sábado
DOMINGO