Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| ITAPEVA | CENTRO |
|---|---|
| 03:40 | 03:55 |
| 03:50 | 04:05 |
| 04:10 | 04:30 |
| 04:20 | 04:15 |
| 04:30 | 04:35 |
| 04:40 | 04:50 |
| 04:50 | 05:00 |
| 05:00 | 05:10 |
| 05:08 | 05:26 |
| 05:16 | 05:34 |
| 05:24 | 05:42 |
| 05:32 | 05:50 |
| 05:40 | 05:58 |
| 05:48 | 06:06 |
| 05:56 | 06:14 |
| 06:04 | 06:22 |
| 06:12 | 06:30 |
| 06:20 | 06:38 |
| 06:28 | 06:46 |
| 06:36 | 06:54 |
| 06:44 | 07:02 |
| 06:52 | 07:10 |
| 07:00 | 07:18 |
| 07:08 | 07:26 |
| 07:16 | 07:34 |
| 07:24 | 07:42 |
| 07:32 | 07:50 |
| 07:40 | 07:58 |
| 07:48 | 08:06 |
| 08:00 | 08:14 |
| 08:12 | 08:26 |
| 08:24 | 08:38 |
| 08:36 | 08:50 |
| 08:48 | 09:02 |
| 09:00 | 09:14 |
| 09:12 | 09:26 |
| 09:24 | 09:38 |
| 09:36 | 09:50 |
| 09:48 | 10:02 |
| 10:00 | 10:14 |
| 10:12 | 10:26 |
| 10:24 | 10:38 |
| 10:36 | 10:50 |
| 10:48 | 11:02 |
| 11:00 | 11:14 |
| 11:12 | 11:26 |
| 11:24 | 11:38 |
| 11:33 | 11:50 |
| 11:42 | 11:59 |
| 11:51 | 12:08 |
| 12:00 | 12:17 |
| 12:12 | 12:26 |
| 12:24 | 12:38 |
| 12:33 | 12:50 |
| 12:42 | 13:08 |
| 12:51 | 12:59 |
| 13:00 | 13:26 |
| 13:09 | 13:35 |
| 13:18 | 13:17 |
| 13:27 | 13:53 |
| 13:36 | 14:02 |
| 13:45 | 13:44 |
| 13:54 | 14:11 |
| 14:03 | 14:29 |
| 14:12 | 14:38 |
| 14:21 | 14:20 |
| 14:30 | 14:47 |
| 14:39 | 14:56 |
| 14:48 | 15:05 |
| 14:57 | 15:14 |
| 15:06 | 15:32 |
| 15:15 | 15:41 |
| 15:24 | 15:23 |
| 15:33 | 15:59 |
| 15:42 | 16:08 |
| 15:51 | 15:50 |
| 16:00 | 16:17 |
| 16:09 | 16:26 |
| 16:18 | 16:35 |
| 16:27 | 16:44 |
| 16:36 | 16:53 |
| 16:45 | 17:02 |
| 16:54 | 17:11 |
| 17:03 | 17:20 |
| 17:12 | 17:29 |
| 17:21 | 17:38 |
| 17:30 | 17:47 |
| 17:39 | 17:56 |
| 17:48 | 18:05 |
| 17:57 | 18:14 |
| 18:06 | 18:23 |
| 18:15 | 18:32 |
| 18:24 | 18:41 |
| 18:33 | 18:50 |
| 18:42 | 18:59 |
| 18:51 | 19:08 |
| 19:00 | 19:17 |
| 19:09 | 19:26 |
| 19:18 | 19:35 |
| 19:30 | 19:44 |
| 19:42 | 19:56 |
| 19:55 | 20:08 |
| 20:10 | 20:20 |
| 20:30 | 20:35 |
| 20:50 | 20:55 |
| 21:05 | 21:15 |
| 21:20 | 21:30 |
| 21:35 | 21:45 |
| 21:50 | 22:00 |
| 22:05 | 22:15 |
| 22:25 | 22:30 |
| 22:40 | 22:50 |
| 22:55 | 23:10 |
| 23:15 | 23:30 |
| 23:35 | 23:45 |
| 00:05 | 00:00 |
| 00:25 | 00:25 |
| 00:55 |
SÁBADOS
| ITAPEVA | CENTRO |
|---|---|
| 03:40 | 04:10 |
| 03:55 | 04:25 |
| 04:10 | 04:40 |
| 04:25 | 04:55 |
| 04:40 | 05:15 |
| 04:55 | 05:30 |
| 05:10 | 05:45 |
| 05:25 | 06:00 |
| 05:40 | 06:15 |
| 05:55 | 06:30 |
| 06:10 | 06:45 |
| 06:25 | 07:00 |
| 06:40 | 07:20 |
| 06:55 | 07:40 |
| 07:10 | 08:00 |
| 07:25 | 08:20 |
| 07:40 | 08:40 |
| 08:00 | 09:00 |
| 08:20 | 09:15 |
| 08:40 | 09:30 |
| 09:00 | 09:45 |
| 09:20 | 10:00 |
| 09:40 | 10:15 |
| 09:55 | 10:30 |
| 10:10 | 10:45 |
| 10:25 | 11:00 |
| 10:40 | 11:15 |
| 10:55 | 11:30 |
| 11:10 | 11:45 |
| 11:25 | 12:00 |
| 11:40 | 12:15 |
| 11:55 | 12:30 |
| 12:10 | 12:45 |
| 12:25 | 13:00 |
| 12:40 | 13:15 |
| 12:55 | 13:30 |
| 13:10 | 13:45 |
| 13:25 | 14:00 |
| 13:40 | 14:15 |
| 13:55 | 14:30 |
| 14:10 | 14:45 |
| 14:25 | 15:00 |
| 14:40 | 15:15 |
| 14:55 | 15:30 |
| 15:10 | 15:45 |
| 15:25 | 16:00 |
| 15:40 | 16:15 |
| 15:55 | 16:30 |
| 16:10 | 16:45 |
| 16:25 | 17:00 |
| 16:40 | 17:15 |
| 16:55 | 17:30 |
| 17:10 | 17:45 |
| 17:25 | 18:00 |
| 17:40 | 18:20 |
| 17:55 | 18:40 |
| 18:10 | 19:00 |
| 18:25 | 19:20 |
| 18:40 | 19:40 |
| 19:00 | 20:00 |
| 19:20 | 20:20 |
| 19:40 | 20:40 |
| 20:00 | 21:00 |
| 20:20 | 21:20 |
| 20:30 | 21:40 |
| 20:50 | 22:00 |
| 21:10 | 22:25 |
| 21:30 | 22:50 |
| 21:50 | 23:15 |
| 22:15 | 23:40 |
| 22:35 | 00:20 |
| 23:00 | 00:55 |
| 23:25 | |
| 23:50 | |
| 00:15 |
DOMINGOS e FERIADOS
| ITAPEVA | CENTRO |
|---|---|
| 03:40 | 04:10 |
| 04:00 | 04:30 |
| 04:20 | 04:50 |
| 04:40 | 05:10 |
| 05:00 | 05:30 |
| 05:20 | 05:50 |
| 05:40 | 06:10 |
| 06:00 | 06:30 |
| 06:20 | 06:50 |
| 06:40 | 07:10 |
| 07:00 | 07:30 |
| 07:20 | 07:50 |
| 07:40 | 08:10 |
| 08:00 | 08:30 |
| 08:20 | 08:50 |
| 08:40 | 09:10 |
| 09:00 | 09:30 |
| 09:20 | 09:50 |
| 09:40 | 10:10 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:20 | 10:50 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:20 | 11:50 |
| 11:40 | 12:05 |
| 12:00 | 12:20 |
| 12:20 | 12:35 |
| 12:35 | 12:50 |
| 12:50 | 13:05 |
| 13:05 | 13:20 |
| 13:20 | 13:35 |
| 13:35 | 13:50 |
| 13:50 | 14:05 |
| 14:05 | 14:20 |
| 14:20 | 14:35 |
| 14:35 | 14:50 |
| 14:50 | 15:05 |
| 15:05 | 15:20 |
| 15:20 | 15:35 |
| 15:35 | 15:50 |
| 15:50 | 16:05 |
| 16:05 | 16:20 |
| 16:20 | 16:40 |
| 16:35 | 17:00 |
| 16:50 | 17:20 |
| 17:10 | 17:40 |
| 17:30 | 18:00 |
| 17:50 | 18:20 |
| 18:10 | 18:40 |
| 18:30 | 19:00 |
| 18:50 | 19:20 |
| 19:10 | 19:40 |
| 19:30 | 20:00 |
| 19:50 | 20:20 |
| 20:10 | 20:40 |
| 20:30 | 21:00 |
| 20:50 | 21:20 |
| 21:10 | 21:40 |
| 21:30 | 22:00 |
| 21:45 | 22:25 |
| 22:05 | 22:50 |
| 22:25 | 23:15 |
| 22:50 | 23:40 |
| 23:15 | 00:10 |
| 23:40 | 00:55 |
| 00:35 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Dia Útil
Sábado
Domingo
