Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| JD. SÍLVA | CENTRO |
|---|---|
| 03:40 | 04:00 |
| 04:00 | 04:20 |
| 04:20 | 04:45 |
| 04:40 | 05:05 |
| 05:00 | 05:35 |
| 05:10 | 05:45 |
| 05:20 | 05:55 |
| 05:30 | 06:05 |
| 05:40 | 06:15 |
| 05:50 | 06:25 |
| 06:00 | 06:35 |
| 06:12 | 06:47 |
| 06:24 | 06:59 |
| 06:36 | 07:11 |
| 06:48 | 07:35 |
| 07:00 | 07:50 |
| 07:15 | 08:05 |
| 07:30 | 08:20 |
| 07:45 | 08:35 |
| 08:05 | 09:00 |
| 08:25 | 09:25 |
| 08:45 | 09:40 |
| 09:05 | 10:00 |
| 09:20 | 10:15 |
| 09:35 | 10:30 |
| 09:50 | 10:50 |
| 10:10 | 11:10 |
| 10:30 | 11:30 |
| 10:50 | 11:50 |
| 11:10 | 12:10 |
| 11:30 | 12:30 |
| 11:50 | 13:10 |
| 12:10 | 12:50 |
| 12:30 | 13:50 |
| 12:50 | 13:30 |
| 13:10 | 14:10 |
| 13:30 | 14:30 |
| 13:50 | 14:50 |
| 14:10 | 15:30 |
| 14:30 | 15:10 |
| 14:50 | 16:10 |
| 15:10 | 16:30 |
| 15:30 | 15:50 |
| 15:50 | 16:42 |
| 16:10 | 17:06 |
| 16:30 | 17:30 |
| 16:50 | 16:54 |
| 17:10 | 17:42 |
| 17:22 | 17:18 |
| 17:34 | 17:54 |
| 17:46 | 18:06 |
| 17:58 | 18:18 |
| 18:10 | 18:30 |
| 18:25 | 18:40 |
| 18:40 | 18:55 |
| 18:55 | 19:10 |
| 19:10 | 19:25 |
| 19:30 | 19:40 |
| 19:50 | 20:00 |
| 20:10 | 20:20 |
| 20:30 | 20:40 |
| 20:50 | 21:00 |
| 21:10 | 21:20 |
| 21:30 | 21:40 |
| 21:50 | 22:00 |
| 22:10 | 22:20 |
| 22:30 | 22:40 |
| 23:00 | 23:00 |
| 23:30 | 23:30 |
| 00:00 | 00:00 |
| 00:30 | 00:30 |
| 00:55 |
SÁBADOS
| JD. SILVIA | CENTRO |
|---|---|
| 03:40 | 04:15 |
| 04:00 | 04:35 |
| 04:23 | 04:58 |
| 04:46 | 05:21 |
| 05:09 | 05:44 |
| 05:32 | 06:07 |
| 05:55 | 06:30 |
| 06:18 | 06:53 |
| 06:41 | 07:16 |
| 07:04 | 07:39 |
| 07:30 | 08:00 |
| 08:00 | 08:30 |
| 08:30 | 09:00 |
| 09:00 | 09:30 |
| 09:30 | 10:00 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 12:05 |
| 12:00 | 12:35 |
| 12:23 | 12:58 |
| 12:46 | 13:21 |
| 13:09 | 13:44 |
| 13:32 | 14:07 |
| 13:55 | 14:30 |
| 14:18 | 14:53 |
| 14:41 | 15:16 |
| 15:04 | 15:39 |
| 15:27 | 16:02 |
| 15:50 | 16:25 |
| 16:13 | 16:48 |
| 16:36 | 17:11 |
| 16:59 | 17:34 |
| 17:22 | 17:57 |
| 17:45 | 18:15 |
| 18:15 | 18:45 |
| 18:45 | 19:15 |
| 19:15 | 19:45 |
| 19:45 | 20:15 |
| 20:15 | 20:45 |
| 20:45 | 21:20 |
| 21:15 | 21:50 |
| 21:50 | 22:20 |
| 22:20 | 22:50 |
| 22:45 | 23:20 |
| 23:25 | 00:00 |
| 23:55 | 00:55 |
DOMINGOS e FERIADOS
| JD. SILVIA | CENTRO |
|---|---|
| 03:40 | 04:15 |
| 04:00 | 04:35 |
| 04:23 | 04:58 |
| 04:46 | 05:21 |
| 05:09 | 05:44 |
| 05:32 | 06:07 |
| 05:55 | 06:30 |
| 06:18 | 06:53 |
| 06:41 | 07:16 |
| 07:04 | 07:39 |
| 07:30 | 08:00 |
| 08:00 | 08:30 |
| 08:30 | 09:00 |
| 09:00 | 09:30 |
| 09:30 | 10:00 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 12:05 |
| 12:00 | 12:35 |
| 12:23 | 12:58 |
| 12:46 | 13:21 |
| 13:09 | 13:44 |
| 13:32 | 14:07 |
| 13:55 | 14:30 |
| 14:18 | 14:53 |
| 14:41 | 15:16 |
| 15:04 | 15:39 |
| 15:27 | 16:02 |
| 15:50 | 16:25 |
| 16:13 | 16:48 |
| 16:36 | 17:11 |
| 16:59 | 17:34 |
| 17:22 | 17:57 |
| 17:45 | 18:15 |
| 18:15 | 18:45 |
| 18:45 | 19:15 |
| 19:15 | 19:45 |
| 19:45 | 20:15 |
| 20:15 | 20:45 |
| 20:45 | 21:20 |
| 21:15 | 21:50 |
| 21:50 | 22:20 |
| 22:20 | 22:50 |
| 22:45 | 23:20 |
| 23:25 | 00:00 |
| 23:55 | 00:55 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Dia Útil
Sábado
Domingo
