Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
HÉLIDA | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:05 |
04:00 | 04:25 |
04:15 | 04:45 |
04:30 | 05:00 |
04:42 | 05:12 |
04:54 | 05:24 |
05:06 | 05:48 |
05:18 | 06:00 |
05:30 | 06:12 |
05:42 | 06:24 |
05:54 | 06:36 |
06:06 | 06:48 |
06:18 | 07:00 |
06:30 | 07:12 |
06:42 | 07:24 |
06:54 | 07:36 |
07:06 | 07:48 |
07:18 | 08:00 |
07:30 | 08:12 |
07:45 | 08:27 |
08:00 | 08:42 |
08:18 | 09:00 |
08:36 | 09:18 |
08:54 | 09:54 |
09:12 | 10:12 |
09:30 | 10:30 |
09:48 | 10:47 |
10:06 | 11:04 |
10:25 | 11:19 |
10:40 | 11:37 |
10:55 | 11:52 |
11:10 | 12:07 |
11:25 | 12:22 |
11:40 | 12:37 |
11:55 | 12:52 |
12:10 | 13:06 |
12:24 | 13:20 |
12:38 | 13:34 |
12:52 | 13:48 |
13:06 | 14:02 |
13:20 | 14:16 |
13:34 | 14:30 |
13:48 | 14:44 |
14:02 | 14:58 |
14:16 | 15:12 |
14:30 | 15:26 |
14:44 | 15:40 |
14:58 | 15:54 |
15:12 | 16:08 |
15:26 | 16:22 |
15:40 | 16:36 |
15:54 | 16:50 |
16:08 | 17:02 |
16:22 | 17:14 |
16:36 | 17:26 |
16:50 | 17:38 |
17:04 | 17:50 |
17:18 | 18:02 |
17:32 | 18:14 |
17:44 | 18:26 |
17:56 | 18:38 |
18:08 | 18:50 |
18:20 | 19:02 |
18:32 | 19:14 |
18:44 | 19:26 |
18:56 | 19:38 |
19:10 | 19:50 |
19:25 | 20:05 |
19:40 | 20:20 |
20:05 | 20:40 |
20:25 | 21:00 |
20:40 | 21:15 |
20:55 | 21:30 |
21:25 | 21:45 |
22:00 | 22:00 |
22:15 | 22:15 |
22:30 | 22:35 |
22:45 | 22:50 |
23:00 | 23:05 |
23:15 | 23:20 |
23:40 | 23:35 |
00:10 | 23:50 |
00:15 | |
00:55 |
SÁBADOS
HÉLIDA | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:05 |
04:00 | 04:25 |
04:18 | 04:54 |
04:36 | 05:12 |
04:54 | 05:30 |
05:12 | 05:48 |
05:30 | 06:06 |
05:48 | 06:24 |
06:06 | 06:42 |
06:24 | 07:00 |
06:42 | 07:18 |
07:00 | 07:36 |
07:18 | 07:54 |
07:36 | 08:12 |
07:54 | 08:30 |
08:12 | 08:48 |
08:30 | 09:06 |
08:48 | 09:24 |
09:06 | 09:42 |
09:24 | 10:00 |
09:42 | 10:18 |
10:00 | 10:36 |
10:18 | 10:54 |
10:36 | 11:12 |
10:54 | 11:30 |
11:12 | 11:48 |
11:30 | 12:06 |
11:48 | 12:24 |
12:06 | 12:42 |
12:24 | 13:00 |
12:42 | 13:18 |
13:00 | 13:36 |
13:18 | 13:54 |
13:36 | 14:12 |
13:54 | 14:30 |
14:12 | 14:48 |
14:30 | 15:06 |
14:48 | 15:24 |
15:06 | 15:42 |
15:24 | 16:00 |
15:42 | 16:18 |
16:00 | 16:36 |
16:18 | 16:54 |
16:36 | 17:12 |
16:54 | 17:30 |
17:12 | 17:48 |
17:30 | 18:06 |
18:06 | 18:42 |
18:24 | 19:00 |
18:42 | 19:18 |
19:00 | 19:36 |
19:18 | 20:12 |
19:36 | 20:20 |
19:50 | 20:40 |
20:10 | 21:00 |
20:30 | 21:20 |
21:10 | 21:40 |
21:30 | 22:00 |
21:50 | 22:20 |
22:10 | 22:40 |
22:30 | 23:00 |
22:50 | 23:20 |
23:10 | 23:40 |
23:30 | 00:00 |
23:50 | 00:20 |
00:10 | 00:55 |
DOMINGOS e FERIADOS
HÉLIDA | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:00 |
04:00 | 04:25 |
04:25 | 04:58 |
04:50 | 05:23 |
05:12 | 05:45 |
05:34 | 06:07 |
05:56 | 06:29 |
06:18 | 06:51 |
06:40 | 07:13 |
07:02 | 07:35 |
07:24 | 07:57 |
08:08 | 08:41 |
08:30 | 09:03 |
08:52 | 09:25 |
09:36 | 10:09 |
09:58 | 10:31 |
10:20 | 10:53 |
11:04 | 11:37 |
11:26 | 11:59 |
11:48 | 12:21 |
12:10 | 12:43 |
12:32 | 13:05 |
12:54 | 13:27 |
13:16 | 13:49 |
13:38 | 14:11 |
14:00 | 14:33 |
14:22 | 14:55 |
14:44 | 15:17 |
15:06 | 15:39 |
15:28 | 16:01 |
15:50 | 16:23 |
16:12 | 16:45 |
16:34 | 17:07 |
16:56 | 17:29 |
17:18 | 17:51 |
18:02 | 18:35 |
18:24 | 18:57 |
18:46 | 19:19 |
19:30 | 20:03 |
19:52 | 20:25 |
20:14 | 20:47 |
20:58 | 21:31 |
21:20 | 21:50 |
21:50 | 22:20 |
22:20 | 22:50 |
22:50 | 23:20 |
23:20 | 23:50 |
23:45 | 00:15 |
00:35 | 01:00 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Dia Útil
Sábado
Domingo