Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
FEITAL | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:05 |
04:00 | 04:25 |
04:15 | 04:40 |
04:30 | 04:55 |
04:45 | 05:12 |
05:00 | 05:27 |
05:09 | 05:36 |
05:18 | 05:45 |
05:27 | 05:54 |
05:36 | 06:03 |
05:45 | 06:12 |
05:54 | 06:21 |
06:03 | 06:30 |
06:12 | 06:39 |
06:21 | 06:48 |
06:30 | 06:57 |
06:40 | 07:05 |
06:50 | 07:15 |
07:00 | 07:25 |
07:10 | 07:35 |
07:20 | 07:45 |
07:30 | 07:55 |
07:40 | 08:05 |
07:50 | 08:19 |
08:00 | 08:35 |
08:10 | 08:50 |
08:20 | 09:00 |
08:30 | 09:15 |
08:40 | 09:30 |
08:50 | 09:40 |
09:00 | 09:55 |
09:10 | 10:10 |
09:20 | 10:20 |
09:30 | 10:30 |
09:40 | 10:35 |
09:50 | 10:50 |
10:00 | 11:00 |
10:10 | 11:10 |
10:20 | 11:20 |
10:30 | 11:30 |
10:40 | 11:40 |
10:50 | 11:50 |
11:00 | 12:00 |
11:10 | 12:10 |
11:20 | 12:20 |
11:30 | 12:30 |
11:40 | 13:00 |
11:50 | 12:40 |
12:00 | 13:20 |
12:10 | 12:50 |
12:20 | 13:30 |
12:30 | 13:10 |
12:40 | 13:40 |
12:50 | 13:50 |
13:00 | 14:00 |
13:10 | 14:10 |
13:20 | 14:40 |
13:30 | 14:50 |
13:40 | 14:20 |
13:50 | 14:30 |
14:00 | 15:00 |
14:10 | 15:10 |
14:20 | 15:20 |
14:30 | 15:30 |
14:40 | 15:40 |
14:50 | 15:50 |
15:00 | 16:10 |
15:10 | 16:20 |
15:20 | 16:00 |
15:30 | 16:30 |
15:40 | 16:40 |
15:50 | 16:50 |
16:00 | 17:00 |
16:10 | 17:10 |
16:20 | 17:20 |
16:30 | 17:30 |
16:40 | 17:40 |
16:50 | 17:50 |
17:00 | 17:25 |
17:10 | 18:00 |
17:20 | 18:10 |
17:30 | 18:20 |
17:40 | 18:30 |
17:50 | 18:40 |
18:00 | 18:50 |
18:10 | 19:00 |
18:20 | 19:10 |
18:30 | 19:20 |
18:40 | 19:30 |
18:50 | 19:40 |
19:00 | 19:50 |
19:10 | 20:00 |
19:20 | 20:10 |
19:30 | 20:20 |
19:40 | 20:30 |
19:50 | 20:40 |
20:00 | 20:55 |
20:15 | 21:10 |
20:30 | 21:25 |
20:45 | 21:40 |
21:00 | 21:55 |
21:15 | 22:15 |
21:30 | 22:30 |
21:45 | 22:40 |
22:00 | 22:55 |
22:15 | 23:10 |
22:30 | 23:30 |
22:45 | 23:50 |
23:05 | 00:10 |
23:20 | 00:30 |
23:35 | 00:55 |
00:10 | |
00:35 |
SÁBADOS
FEITAL | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:10 |
04:00 | 04:25 |
04:20 | 04:50 |
04:35 | 05:05 |
04:50 | 05:20 |
05:05 | 05:35 |
05:20 | 05:50 |
05:35 | 06:05 |
05:50 | 06:20 |
06:05 | 06:35 |
06:20 | 06:50 |
06:35 | 07:05 |
06:50 | 07:20 |
07:05 | 07:40 |
07:20 | 08:00 |
07:35 | 08:20 |
07:50 | 08:40 |
08:10 | 09:00 |
08:30 | 09:20 |
08:50 | 09:40 |
09:10 | 10:00 |
09:30 | 10:20 |
09:50 | 10:40 |
10:10 | 11:00 |
10:30 | 11:20 |
10:50 | 11:40 |
11:10 | 12:00 |
11:30 | 12:20 |
11:50 | 12:37 |
12:14 | 12:54 |
12:34 | 13:11 |
12:54 | 13:28 |
13:11 | 13:45 |
13:28 | 14:02 |
13:45 | 14:19 |
14:02 | 14:36 |
14:19 | 14:53 |
14:36 | 15:10 |
14:53 | 15:27 |
15:10 | 15:44 |
15:27 | 16:01 |
15:44 | 16:18 |
16:01 | 16:35 |
16:18 | 16:52 |
16:35 | 17:09 |
16:52 | 17:26 |
17:09 | 17:43 |
17:26 | 18:00 |
17:43 | 18:20 |
18:00 | 18:40 |
18:17 | 19:00 |
18:30 | 19:20 |
18:50 | 19:40 |
19:10 | 20:00 |
19:30 | 20:20 |
19:50 | 20:40 |
20:10 | 21:00 |
20:30 | 21:20 |
20:50 | 21:40 |
21:10 | 22:00 |
21:30 | 22:20 |
21:50 | 22:40 |
22:10 | 23:00 |
22:30 | 23:20 |
22:50 | 23:40 |
23:10 | 00:00 |
23:50 | 00:20 |
00:10 | 00:55 |
DOMINGOS e FERIADOS
FEITAL | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:10 |
04:10 | 04:40 |
04:40 | 05:10 |
05:10 | 05:40 |
05:40 | 06:10 |
06:10 | 06:40 |
06:40 | 07:10 |
07:10 | 07:40 |
07:40 | 08:10 |
08:10 | 08:40 |
08:40 | 09:10 |
09:10 | 09:40 |
09:40 | 10:10 |
10:10 | 10:40 |
10:40 | 11:10 |
11:10 | 11:40 |
11:40 | 12:10 |
12:10 | 12:40 |
12:40 | 13:10 |
13:10 | 13:40 |
13:40 | 14:10 |
14:10 | 14:40 |
14:40 | 15:10 |
15:10 | 15:40 |
15:40 | 16:10 |
16:10 | 16:40 |
16:40 | 17:10 |
17:10 | 17:40 |
17:40 | 18:10 |
18:10 | 18:40 |
18:40 | 19:10 |
19:10 | 19:40 |
19:40 | 20:10 |
20:10 | 20:40 |
20:40 | 21:35 |
21:10 | 22:25 |
22:00 | 23:15 |
22:50 | 00:15 |
23:40 | 00:55 |
00:35 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Dia Útil
Sábado
Domingo