Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
| MIRANDA | CENTRO |
|---|---|
| 03:40 | 04:00 |
| 04:00 | 04:20 |
| 04:20 | 04:40 |
| 04:40 | 05:05 |
| 05:00 | 05:25 |
| 05:15 | 05:40 |
| 05:30 | 05:55 |
| 05:45 | 06:10 |
| 06:00 | 06:25 |
| 06:15 | 06:40 |
| 06:30 | 06:55 |
| 06:45 | 07:10 |
| 07:00 | 07:30 |
| 07:15 | 07:50 |
| 07:30 | 08:10 |
| 07:50 | 08:30 |
| 08:10 | 08:50 |
| 08:30 | 09:10 |
| 08:50 | 09:30 |
| 09:10 | 09:50 |
| 09:30 | 10:10 |
| 09:50 | 10:30 |
| 10:10 | 10:50 |
| 10:30 | 11:05 |
| 10:50 | 11:20 |
| 11:10 | 11:35 |
| 11:25 | 11:50 |
| 11:40 | 12:05 |
| 11:55 | 12:20 |
| 12:10 | 12:35 |
| 12:25 | 12:50 |
| 12:40 | 13:05 |
| 12:55 | 13:20 |
| 13:10 | 13:35 |
| 13:25 | 13:50 |
| 13:40 | 14:05 |
| 13:55 | 14:20 |
| 14:10 | 14:35 |
| 14:25 | 14:50 |
| 14:40 | 15:05 |
| 14:55 | 15:20 |
| 15:10 | 15:35 |
| 15:25 | 15:50 |
| 15:40 | 16:05 |
| 15:55 | 16:20 |
| 16:10 | 16:35 |
| 16:25 | 16:50 |
| 16:40 | 17:05 |
| 16:55 | 17:20 |
| 17:10 | 17:35 |
| 17:25 | 17:50 |
| 17:40 | 18:05 |
| 17:55 | 18:20 |
| 18:10 | 18:40 |
| 18:25 | 19:00 |
| 18:40 | 19:20 |
| 19:00 | 19:40 |
| 19:20 | 20:00 |
| 19:40 | 20:20 |
| 20:00 | 20:40 |
| 20:20 | 21:00 |
| 20:40 | 21:20 |
| 21:00 | 21:40 |
| 21:20 | 22:00 |
| 21:40 | 22:20 |
| 22:00 | 22:40 |
| 22:20 | 23:00 |
| 22:40 | 23:20 |
| 23:00 | 23:40 |
| 23:20 | 00:20 |
| 00:00 | 01:00 |
| 00:40 |
SÁBADOS
| MIRANDA | CENTRO |
|---|---|
| 04:00 | 04:20 |
| 04:40 | 05:00 |
| 05:20 | 05:40 |
| 06:00 | 06:25 |
| 06:25 | 06:50 |
| 06:50 | 07:15 |
| 07:15 | 07:40 |
| 07:40 | 08:05 |
| 08:05 | 08:30 |
| 08:30 | 09:20 |
| 08:55 | 10:00 |
| 09:45 | 10:40 |
| 10:20 | 11:20 |
| 11:10 | 11:45 |
| 11:45 | 12:10 |
| 12:10 | 12:35 |
| 12:35 | 13:00 |
| 13:00 | 13:25 |
| 13:25 | 13:50 |
| 13:50 | 14:15 |
| 14:15 | 14:40 |
| 14:40 | 15:05 |
| 15:05 | 15:30 |
| 15:30 | 15:55 |
| 15:55 | 16:20 |
| 16:20 | 16:45 |
| 16:45 | 17:10 |
| 17:10 | 17:35 |
| 17:35 | 18:00 |
| 18:00 | 18:25 |
| 18:25 | 18:50 |
| 18:50 | 19:30 |
| 19:10 | 20:20 |
| 19:50 | 21:00 |
| 20:40 | 21:25 |
| 21:25 | 21:50 |
| 21:50 | 22:15 |
| 22:15 | 22:40 |
| 22:40 | 23:00 |
| 23:20 | 23:40 |
| 00:00 | 00:20 |
| 00:40 | 00:55 |
DOMINGOS e FERIADOS
| MIRANDA | CENTRO |
|---|---|
| 04:00 | 04:20 |
| 04:40 | 05:00 |
| 05:20 | 05:40 |
| 06:00 | 06:20 |
| 06:40 | 07:02 |
| 07:02 | 07:24 |
| 07:24 | 07:46 |
| 07:46 | 08:08 |
| 08:08 | 08:30 |
| 08:30 | 08:52 |
| 08:50 | 09:40 |
| 09:14 | 10:20 |
| 10:00 | 11:00 |
| 10:40 | 11:22 |
| 11:22 | 11:44 |
| 11:44 | 12:06 |
| 12:06 | 12:28 |
| 12:28 | 12:50 |
| 12:50 | 13:12 |
| 13:12 | 13:34 |
| 13:34 | 13:56 |
| 13:56 | 14:18 |
| 14:18 | 14:40 |
| 14:40 | 15:02 |
| 15:02 | 15:24 |
| 15:24 | 15:46 |
| 15:46 | 16:08 |
| 16:08 | 16:30 |
| 16:30 | 16:52 |
| 16:52 | 17:14 |
| 17:14 | 17:36 |
| 17:36 | 17:58 |
| 17:58 | 18:20 |
| 18:20 | 18:40 |
| 18:40 | 19:20 |
| 19:00 | 20:00 |
| 19:40 | 20:40 |
| 20:20 | 21:20 |
| 21:00 | 22:00 |
| 21:40 | 22:40 |
| 22:20 | 23:20 |
| 23:00 | 00:00 |
| 23:40 | 00:55 |
| 00:20 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Dia Útil
Sábado
Domingo
