Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
JD. MAUÁ | CENTRO | |
---|---|---|
03:40 | 04:00 | |
04:00 | 04:20 | |
04:20 | 04:40 | |
04:40 | 05:05 | |
05:00 | 05:25 | |
05:15 | 05:40 | |
05:30 | 05:55 | |
05:45 | 06:10 | |
06:00 | 06:25 | |
06:15 | 06:40 | |
06:30 | 06:55 | |
06:45 | 07:10 | |
07:00 | 07:30 | |
07:15 | 07:50 | |
07:30 | 08:10 | |
07:50 | 08:30 | |
08:10 | 08:50 | |
08:30 | 09:10 | |
08:50 | 09:30 | |
09:10 | 09:50 | |
09:30 | 10:10 | |
09:50 | 10:30 | |
10:10 | 10:50 | |
10:30 | 11:10 | |
10:50 | 11:25 | |
11:10 | 11:40 | |
11:30 | 11:55 | |
11:45 | 12:10 | |
12:00 | 12:25 | |
12:15 | 12:40 | |
12:30 | 12:55 | |
12:45 | 13:10 | |
13:00 | 13:25 | |
13:15 | 13:40 | |
13:30 | 13:55 | |
13:45 | 14:10 | |
14:00 | 14:25 | |
14:15 | 14:40 | |
14:30 | 14:55 | |
14:45 | 15:10 | |
15:00 | 15:25 | |
15:15 | 15:40 | |
15:30 | 15:55 | |
15:45 | 16:10 | |
16:00 | 16:25 | |
16:15 | 16:40 | |
16:30 | 16:55 | |
16:45 | 17:10 | |
17:00 | 17:25 | |
17:15 | 17:40 | |
17:30 | 17:55 | |
17:45 | 18:10 | |
18:00 | 18:25 | |
18:15 | 18:40 | |
18:30 | 19:00 | |
18:45 | 19:20 | |
19:00 | 19:40 | |
19:20 | 20:00 | |
19:40 | 20:20 | |
20:00 | 20:40 | |
20:20 | 21:00 | |
20:40 | 21:20 | |
21:00 | 21:40 | |
21:20 | 22:00 | |
21:40 | 22:20 | |
22:00 | 23:00 | |
22:20 | 23:40 | |
22:40 | 00:20 | |
23:20 | 01:00 | |
00:00 | ||
00:40 |
SÁBADOS
JD. MAUÁ | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:00 |
04:20 | 04:40 |
05:00 | 05:24 |
05:24 | 05:48 |
05:48 | 06:12 |
06:12 | 06:36 |
06:36 | 07:00 |
07:00 | 07:24 |
07:24 | 08:10 |
08:10 | 08:50 |
08:50 | 09:30 |
09:30 | 09:54 |
09:54 | 10:24 |
10:24 | 10:48 |
10:48 | 11:12 |
11:12 | 11:36 |
11:36 | 12:00 |
12:00 | 12:24 |
12:24 | 12:48 |
12:48 | 13:12 |
13:12 | 13:36 |
13:36 | 14:00 |
14:00 | 14:24 |
14:24 | 14:48 |
14:48 | 15:12 |
15:12 | 15:36 |
15:36 | 16:00 |
16:00 | 16:24 |
16:24 | 16:48 |
16:48 | 17:12 |
17:12 | 17:36 |
17:36 | 18:00 |
18:00 | 18:40 |
18:20 | 19:20 |
19:00 | 20:12 |
19:44 | 20:36 |
20:36 | 21:00 |
21:00 | 21:20 |
21:20 | 22:00 |
21:40 | 22:40 |
22:20 | 23:20 |
23:00 | 00:00 |
23:40 | 00:55 |
00:20 |
DOMINGOS e FERIADOS
JD. MAUÁ | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:00 |
04:20 | 04:40 |
05:00 | 05:24 |
05:48 | 06:12 |
06:12 | 06:36 |
06:36 | 07:00 |
07:00 | 07:24 |
07:24 | 07:48 |
07:48 | 08:10 |
08:12 | 08:50 |
08:30 | 09:40 |
09:10 | 10:20 |
10:00 | 10:44 |
10:44 | 11:08 |
11:08 | 11:32 |
11:32 | 11:56 |
11:56 | 12:20 |
12:20 | 12:44 |
12:44 | 13:08 |
13:08 | 13:32 |
13:32 | 13:56 |
13:56 | 14:20 |
14:20 | 14:44 |
14:44 | 15:08 |
15:08 | 15:32 |
15:32 | 15:56 |
15:56 | 16:20 |
16:20 | 16:44 |
16:44 | 17:08 |
17:08 | 17:32 |
17:32 | 17:56 |
17:56 | 18:40 |
18:20 | 19:20 |
19:00 | 20:08 |
19:44 | 20:32 |
20:32 | 20:56 |
20:56 | 21:20 |
21:20 | 22:00 |
21:40 | 22:40 |
22:20 | 23:20 |
23:00 | 00:00 |
23:40 | 00:55 |
00:20 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Dias Úteis
Sábado
Domingo