Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
BÓGUS | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:20 |
04:20 | 04:40 |
04:40 | 05:00 |
05:00 | 05:24 |
05:12 | 05:36 |
05:24 | 05:48 |
05:36 | 06:00 |
05:48 | 06:12 |
06:00 | 06:24 |
06:12 | 06:36 |
06:24 | 06:48 |
06:36 | 07:00 |
06:48 | 07:12 |
07:00 | 07:24 |
07:12 | 07:36 |
07:24 | 07:48 |
07:36 | 08:00 |
07:48 | 08:12 |
08:00 | 08:24 |
08:25 | 08:50 |
08:50 | 09:20 |
09:15 | 09:40 |
09:40 | 10:05 |
10:05 | 10:30 |
10:30 | 11:00 |
10:55 | 11:25 |
11:10 | 11:40 |
11:30 | 12:00 |
11:50 | 12:20 |
12:10 | 12:40 |
12:30 | 13:20 |
12:50 | 13:00 |
13:10 | 13:40 |
13:30 | 14:00 |
13:50 | 14:20 |
14:10 | 15:00 |
14:30 | 14:40 |
14:50 | 15:40 |
15:10 | 15:20 |
15:30 | 16:00 |
15:50 | 16:20 |
16:10 | 16:35 |
16:30 | 17:05 |
16:50 | 17:20 |
17:05 | 16:50 |
17:20 | 17:35 |
17:35 | 17:50 |
17:50 | 18:05 |
18:05 | 18:15 |
18:20 | 18:35 |
18:40 | 18:50 |
19:00 | 19:10 |
19:20 | 19:30 |
19:45 | 19:45 |
20:10 | 20:10 |
20:35 | 20:35 |
21:00 | 21:00 |
21:25 | 21:25 |
21:50 | 21:50 |
22:15 | 22:15 |
22:40 | 22:40 |
23:05 | 23:05 |
23:30 | 23:30 |
23:55 | 23:55 |
00:20 | 00:20 |
00:55 |
SÁBADOS
BOGUS | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:25 |
04:50 | 05:15 |
05:40 | 06:05 |
06:05 | 06:30 |
06:30 | 06:55 |
06:55 | 07:20 |
07:20 | 07:45 |
07:45 | 08:10 |
08:10 | 08:35 |
08:35 | 09:00 |
09:25 | 09:50 |
10:00 | 10:25 |
10:50 | 11:15 |
11:15 | 11:40 |
11:40 | 12:05 |
12:05 | 12:30 |
12:30 | 12:55 |
12:55 | 13:20 |
13:20 | 13:45 |
13:45 | 14:10 |
14:10 | 14:35 |
14:35 | 15:00 |
15:00 | 15:25 |
15:25 | 15:50 |
15:50 | 16:15 |
16:15 | 16:40 |
16:40 | 17:05 |
17:05 | 17:30 |
17:30 | 17:55 |
17:55 | 18:20 |
18:20 | 18:45 |
18:45 | 19:10 |
19:10 | 19:35 |
19:35 | 20:00 |
20:25 | 20:50 |
21:00 | 21:25 |
21:50 | 22:15 |
22:15 | 22:40 |
23:05 | 23:30 |
23:55 | 00:20 |
00:40 | 01:00 |
DOMINGOS e FERIADOS
BOGUS | CENTRO |
---|---|
04:00 | 04:25 |
04:50 | 05:15 |
05:40 | 06:05 |
06:05 | 06:30 |
06:30 | 06:55 |
06:55 | 07:20 |
07:20 | 07:45 |
07:45 | 08:10 |
08:10 | 08:35 |
08:35 | 09:00 |
09:25 | 09:50 |
10:00 | 10:25 |
10:50 | 11:15 |
11:15 | 11:40 |
11:40 | 12:05 |
12:05 | 12:30 |
12:30 | 12:55 |
12:55 | 13:20 |
13:20 | 13:45 |
13:45 | 14:10 |
14:10 | 14:35 |
14:35 | 15:00 |
15:00 | 15:25 |
15:25 | 15:50 |
15:50 | 16:15 |
16:15 | 16:40 |
16:40 | 17:05 |
17:05 | 17:30 |
17:30 | 17:55 |
17:55 | 18:20 |
18:20 | 18:45 |
18:45 | 19:10 |
19:10 | 19:35 |
19:35 | 20:00 |
20:25 | 20:50 |
21:00 | 21:25 |
21:50 | 22:15 |
22:15 | 22:40 |
23:05 | 23:30 |
23:55 | 00:20 |
00:40 | 01:00 |
Saiba o que significa cada uma das cores
Dias Úteis
Sábado
Domingo