Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
ZAÍRA 04 | CENTRO |
---|---|
03:30 | 03:50 |
03:40 | 04:10 |
03:50 | 04:35 |
04:00 | 05:00 |
04:10 | 05:10 |
04:20 | 05:15 |
04:30 | 05:35 |
04:36 | 05:40 |
04:42 | 06:06 |
04:48 | 06:18 |
04:54 | 06:24 |
05:00 | 06:30 |
05:05 | 06:36 |
05:10 | 06:48 |
05:15 | 06:54 |
05:20 | 07:00 |
05:25 | 07:06 |
05:30 | 06:42 |
05:36 | 07:12 |
05:42 | 07:20 |
05:48 | 07:28 |
05:54 | 07:48 |
06:00 | 08:06 |
06:06 | 07:36 |
06:12 | 08:12 |
06:18 | 08:18 |
06:24 | 08:24 |
06:30 | 08:35 |
06:36 | 08:41 |
06:42 | 08:47 |
06:50 | 08:53 |
06:58 | 08:59 |
07:06 | 09:05 |
07:12 | 09:11 |
07:18 | 09:25 |
07:24 | 09:35 |
07:30 | 09:41 |
07:36 | 09:47 |
07:42 | 09:17 |
07:48 | 09:53 |
07:54 | 09:59 |
08:00 | 10:05 |
08:06 | 10:11 |
08:12 | 10:23 |
08:18 | 10:35 |
08:24 | 10:47 |
08:30 | 10:17 |
08:36 | 10:53 |
08:42 | 10:59 |
08:50 | 10:29 |
09:00 | 11:05 |
09:06 | 10:41 |
09:12 | 11:17 |
09:18 | 11:23 |
09:24 | 11:11 |
09:30 | 11:53 |
09:36 | 11:29 |
09:42 | 12:05 |
09:48 | 11:35 |
09:54 | 11:41 |
10:00 | 12:17 |
10:06 | 11:47 |
10:12 | 12:23 |
10:18 | 12:29 |
10:24 | 11:59 |
10:30 | 12:41 |
10:36 | 12:11 |
10:42 | 12:47 |
10:48 | 12:59 |
10:54 | 12:35 |
11:00 | 13:11 |
11:06 | 13:17 |
11:12 | 12:53 |
11:18 | 13:29 |
11:24 | 13:35 |
11:30 | 13:05 |
11:36 | 13:41 |
11:42 | 13:47 |
11:48 | 13:53 |
11:54 | 13:23 |
12:00 | 13:59 |
12:06 | 14:05 |
12:12 | 14:11 |
12:18 | 14:17 |
12:24 | 14:23 |
12:30 | 14:29 |
12:36 | 14:47 |
12:42 | 14:53 |
12:48 | 14:59 |
12:54 | 15:05 |
13:00 | 14:35 |
13:06 | 14:41 |
13:12 | 15:23 |
13:18 | 15:35 |
13:24 | 15:41 |
13:30 | 15:11 |
13:36 | 15:17 |
13:42 | 15:53 |
13:48 | 15:59 |
13:54 | 15:29 |
14:00 | 16:05 |
14:06 | 16:11 |
14:12 | 16:17 |
14:18 | 16:23 |
14:24 | 16:29 |
14:30 | 16:35 |
14:36 | 16:41 |
14:42 | 16:47 |
14:48 | 17:05 |
14:54 | 17:11 |
15:00 | 17:17 |
15:06 | 17:23 |
15:18 | 17:29 |
15:24 | 17:35 |
15:30 | 17:41 |
15:36 | 17:47 |
15:42 | 17:53 |
15:48 | 17:59 |
15:54 | 18:11 |
16:00 | 18:17 |
16:06 | 18:23 |
16:12 | 18:29 |
16:30 | 18:35 |
16:36 | 18:41 |
16:42 | 18:47 |
16:48 | 18:53 |
16:54 | 18:59 |
17:00 | 19:05 |
17:06 | 19:11 |
17:12 | 19:17 |
17:18 | 19:23 |
17:24 | 19:29 |
17:36 | 19:35 |
17:42 | 19:41 |
17:48 | 19:47 |
17:54 | 19:53 |
18:00 | 19:59 |
18:06 | 20:05 |
18:12 | 20:11 |
18:18 | 20:17 |
18:24 | 20:28 |
18:30 | 20:39 |
18:36 | 20:50 |
18:42 | 21:01 |
18:48 | 21:12 |
18:54 | 21:23 |
19:00 | 21:30 |
19:06 | 21:40 |
19:12 | 21:50 |
19:18 | 22:00 |
19:24 | 22:10 |
19:30 | 22:20 |
19:36 | 22:30 |
19:47 | 22:40 |
19:58 | 22:50 |
20:09 | 23:00 |
20:20 | 23:10 |
20:31 | 23:20 |
20:42 | 23:30 |
20:53 | 23:40 |
21:05 | 23:50 |
21:15 | 00:05 |
21:25 | 00:20 |
21:35 | 00:35 |
21:45 | 00:55 |
21:55 | |
22:05 | |
22:15 | |
22:25 | |
22:35 | |
22:45 | |
22:55 | |
23:05 | |
23:15 | |
23:25 | |
23:40 | |
00:00 | |
00:15 |
SÁBADOS
ZAÍRA 04 | CENTRO |
---|---|
03:30 | 03:50 |
03:40 | 04:00 |
03:50 | 04:10 |
04:00 | 04:20 |
04:10 | 04:40 |
04:20 | 04:50 |
04:30 | 05:00 |
04:40 | 05:10 |
04:50 | 05:20 |
05:00 | 05:30 |
05:10 | 05:40 |
05:20 | 05:50 |
05:30 | 06:00 |
05:40 | 06:10 |
05:50 | 06:20 |
06:00 | 06:30 |
06:10 | 06:40 |
06:20 | 06:50 |
06:30 | 07:00 |
06:40 | 07:10 |
06:50 | 07:20 |
07:00 | 07:30 |
07:10 | 07:40 |
07:20 | 07:50 |
07:30 | 08:00 |
07:40 | 08:10 |
07:50 | 08:20 |
08:00 | 08:30 |
08:10 | 08:40 |
08:20 | 08:50 |
08:30 | 09:00 |
08:40 | 09:10 |
08:50 | 09:20 |
09:00 | 09:30 |
09:10 | 09:40 |
09:20 | 09:50 |
09:30 | 10:00 |
09:40 | 10:10 |
09:50 | 10:20 |
10:00 | 10:30 |
10:10 | 10:40 |
10:20 | 10:50 |
10:30 | 11:00 |
10:40 | 11:10 |
10:50 | 11:20 |
11:00 | 11:30 |
11:15 | 11:45 |
11:30 | 12:00 |
11:42 | 12:12 |
11:54 | 12:24 |
12:05 | 12:35 |
12:15 | 12:45 |
12:25 | 12:55 |
12:35 | 13:05 |
12:45 | 13:15 |
12:55 | 13:25 |
13:05 | 13:35 |
13:15 | 13:45 |
13:25 | 13:55 |
13:35 | 14:05 |
13:45 | 14:15 |
13:55 | 14:25 |
14:05 | 14:35 |
14:14 | 14:44 |
14:23 | 14:53 |
14:32 | 15:02 |
14:41 | 15:11 |
14:50 | 15:20 |
14:59 | 15:29 |
15:08 | 15:38 |
15:17 | 15:47 |
15:26 | 15:56 |
15:35 | 16:05 |
15:44 | 16:14 |
15:53 | 16:23 |
16:02 | 16:32 |
16:11 | 16:41 |
16:20 | 16:50 |
16:30 | 17:00 |
16:40 | 17:10 |
16:50 | 17:20 |
17:00 | 17:30 |
17:10 | 17:40 |
17:20 | 17:50 |
17:30 | 18:00 |
17:40 | 18:10 |
17:50 | 18:20 |
18:00 | 18:30 |
18:10 | 18:40 |
18:20 | 18:50 |
18:30 | 19:00 |
18:40 | 19:10 |
18:50 | 19:20 |
19:00 | 19:30 |
19:10 | 19:40 |
19:20 | 19:50 |
19:30 | 20:00 |
19:40 | 20:10 |
19:50 | 20:20 |
20:00 | 20:30 |
20:15 | 20:45 |
20:30 | 21:00 |
20:45 | 21:15 |
21:00 | 21:30 |
21:20 | 21:50 |
21:40 | 22:10 |
22:00 | 22:30 |
22:30 | 22:50 |
22:40 | 23:10 |
23:00 | 23:30 |
23:20 | 23:50 |
23:40 | 00:10 |
00:35 | 00:55 |
DOMINGOS e FERIADOS
ZAÍRA 04 | CENTRO |
---|---|
03:40 | 04:05 |
03:55 | 04:20 |
04:10 | 04:35 |
04:26 | 04:51 |
04:42 | 05:07 |
04:58 | 05:23 |
05:14 | 05:39 |
05:30 | 05:55 |
05:46 | 06:11 |
06:02 | 06:27 |
06:18 | 06:43 |
06:34 | 06:59 |
06:50 | 07:15 |
07:06 | 07:31 |
07:22 | 07:47 |
07:38 | 08:03 |
07:54 | 08:19 |
08:10 | 08:35 |
08:26 | 08:51 |
08:42 | 09:07 |
08:58 | 09:23 |
09:14 | 09:39 |
09:30 | 09:55 |
09:46 | 10:11 |
10:02 | 10:27 |
10:18 | 10:43 |
10:34 | 10:59 |
10:50 | 11:15 |
11:06 | 11:31 |
11:19 | 11:44 |
11:32 | 11:57 |
11:45 | 12:10 |
11:58 | 12:23 |
12:11 | 12:36 |
12:24 | 12:49 |
12:37 | 13:02 |
12:50 | 13:15 |
13:03 | 13:28 |
13:16 | 13:41 |
13:29 | 13:54 |
13:42 | 14:07 |
13:55 | 14:20 |
14:08 | 14:33 |
14:21 | 14:46 |
14:34 | 14:59 |
14:47 | 15:12 |
15:00 | 15:25 |
15:13 | 15:38 |
15:26 | 15:51 |
15:39 | 16:04 |
15:52 | 16:17 |
16:05 | 16:30 |
16:18 | 16:43 |
16:31 | 16:56 |
16:44 | 17:09 |
17:00 | 17:25 |
17:16 | 17:41 |
17:32 | 17:57 |
17:48 | 18:13 |
18:04 | 18:29 |
18:20 | 18:45 |
18:36 | 19:01 |
18:52 | 19:17 |
19:08 | 19:33 |
19:24 | 19:49 |
19:40 | 20:05 |
19:56 | 20:21 |
20:12 | 20:37 |
20:28 | 20:53 |
20:44 | 21:09 |
21:00 | 21:25 |
21:16 | 21:41 |
21:32 | 21:57 |
21:48 | 22:13 |
22:04 | 22:30 |
22:20 | 22:45 |
22:36 | 23:00 |
22:50 | 23:15 |
23:05 | 23:30 |
23:35 | 00:00 |
23:50 | 00:15 |
00:35 | 00:55 |