Selecione sua linha
Escolha uma linha
DIAS ÚTEIS
ACIBAM | CENTRO |
---|---|
05:02 | 04:35 |
05:19 | 04:50 |
05:33 | 05:03 |
05:45 | 05:15 |
05:57 | 05:27 |
06:09 | 05:39 |
06:21 | 05:51 |
06:33 | 06:03 |
06:45 | 06:15 |
06:57 | 06:27 |
07:21 | 06:39 |
07:36 | 06:51 |
07:53 | 07:06 |
08:30 | 07:23 |
08:45 | 07:40 |
09:05 | 08:00 |
09:30 | 08:20 |
09:55 | 08:40 |
10:25 | 09:00 |
10:50 | 09:30 |
11:20 | 10:00 |
11:50 | 10:25 |
12:20 | 10:50 |
12:50 | 11:20 |
13:50 | 11:50 |
14:20 | 12:20 |
14:50 | 12:50 |
15:20 | 13:20 |
15:50 | 13:50 |
16:20 | 14:20 |
16:40 | 14:50 |
17:00 | 15:20 |
17:20 | 15:50 |
17:40 | 16:20 |
18:00 | 17:05 |
18:20 | 17:25 |
18:40 | 17:45 |
19:00 | 18:05 |
19:30 | 18:30 |
20:00 | 19:00 |
21:00 | 19:30 |
21:25 | 20:00 |
22:05 | 20:30 |
22:35 | 20:50 |
22:55 | 21:30 |
22:05 | |
22:30 | |
SÁBADOS
ACIBAM | CENTRO |
---|---|
05:20 | 04:50 |
05:50 | 05:20 |
06:20 | 05:50 |
06:50 | 06:20 |
07:20 | 06:50 |
07:50 | 07:20 |
08:20 | 07:50 |
08:45 | 08:20 |
09:40 | 09:10 |
10:15 | 09:50 |
11:10 | 10:40 |
11:40 | 11:10 |
12:10 | 11:40 |
12:40 | 12:10 |
13:10 | 12:40 |
13:40 | 13:10 |
14:10 | 13:40 |
14:40 | 14:10 |
15:10 | 14:40 |
15:40 | 15:10 |
16:10 | 15:40 |
16:40 | 16:10 |
17:10 | 16:40 |
17:40 | 17:10 |
18:10 | 17:40 |
18:40 | 18:10 |
19:05 | 18:40 |
19:35 | 19:10 |
20:25 | 20:00 |
20:55 | 20:30 |
21:45 | 21:20 |
22:15 | 21:50 |
22:45 | 22:10 |
23:00 | 22:35 |
DOMINGOS e FERIADOS
ACIBAM | CENTRO |
---|---|
05:15 | 04:50 |
06:05 | 05:40 |
06:55 | 06:30 |
07:45 | 07:20 |
08:35 | 08:10 |
09:05 | 08:40 |
09:55 | 09:30 |
10:45 | 10:20 |
11:35 | 11:10 |
12:25 | 12:00 |
13:15 | 12:50 |
14:05 | 13:40 |
14:55 | 14:30 |
15:45 | 15:20 |
16:35 | 16:10 |
17:25 | 17:00 |
18:15 | 17:50 |
19:05 | 18:40 |
20:00 | 19:30 |
20:55 | 20:30 |
22:00 | 21:35 |